ফান্ডিং হার
| সময় | ফান্ডিং ব্যবধান | ফান্ডিং হার |
|---|
| ০২/০৪/২০২৬, ২০:০০:০০ | প্রতি 4ঘণ্টায় | ০.০২১৩% |
| ০২/০৪/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 4ঘণ্টায় | -০.০২৪৭% |
| ০২/০৪/২০২৬, ১২:০০:০০ | প্রতি 4ঘণ্টায় | ০.০৪৩৭% |
| ০২/০৪/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 4ঘণ্টায় | ০.০৫৫৪% |
| ০২/০৪/২০২৬, ০৪:০০:০০ | প্রতি 4ঘণ্টায় | ০.০৩৪৮% |
| ০২/০৪/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 4ঘণ্টায় | ০.০৭৩২% |
| ০১/০৪/২০২৬, ২০:০০:০০ | প্রতি 4ঘণ্টায় | ০.০৬৪৩% |
| ০১/০৪/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 4ঘণ্টায় | ০.০২৩৩% |
| ০১/০৪/২০২৬, ১২:০০:০০ | প্রতি 4ঘণ্টায় | -০.০১৭৫% |
| ০১/০৪/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 4ঘণ্টায় | -০.০০৯৭% |
| ০১/০৪/২০২৬, ০৪:০০:০০ | প্রতি 4ঘণ্টায় | ০.০৩২১% |
| ০১/০৪/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 4ঘণ্টায় | ০.০৭৪৫% |
| ৩১/০৩/২০২৬, ২০:০০:০০ | প্রতি 4ঘণ্টায় | ০.০২৫৪% |
| ৩১/০৩/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 4ঘণ্টায় | ০.০০৬০% |
| ৩১/০৩/২০২৬, ১২:০০:০০ | প্রতি 4ঘণ্টায় | ০.০২৯৫% |
| ৩১/০৩/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 4ঘণ্টায় | ০.০২৯৭% |
| ৩১/০৩/২০২৬, ০৪:০০:০০ | প্রতি 4ঘণ্টায় | ০.০৩০৭% |
| ৩১/০৩/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 4ঘণ্টায় | ০.০৬৬০% |
| ৩০/০৩/২০২৬, ২০:০০:০০ | প্রতি 4ঘণ্টায় | ০.০২৯৭% |
| ৩০/০৩/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 4ঘণ্টায় | ০.০১১০% |
রেকর্ড দেখানো হচ্ছে 1 ~ 20