ফান্ডিং হার
| সময় | ফান্ডিং ব্যবধান | ফান্ডিং হার |
|---|
| ১৪/০৩/২০২৬, ০৪:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০০০৮% |
| ১৪/০৩/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৩০৬% |
| ১৩/০৩/২০২৬, ২০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৩৬৮% |
| ১৩/০৩/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০০৫৫% |
| ১৩/০৩/২০২৬, ১২:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৩৩১% |
| ১৩/০৩/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০০৭৯% |
| ১৩/০৩/২০২৬, ০৪:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০৩০০% |
| ১৩/০৩/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০৪১৫% |
| ১২/০৩/২০২৬, ২০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০০৩৯% |
| ১২/০৩/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০৩৯৩% |
| ১২/০৩/২০২৬, ১২:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৪৫৯% |
| ১২/০৩/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৪৮২% |
| ১২/০৩/২০২৬, ০৪:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০২৬৭% |
| ১২/০৩/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৪২১% |
| ১১/০৩/২০২৬, ২০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৫৩৮% |
| ১১/০৩/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০১৩০% |
| ১১/০৩/২০২৬, ১২:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০০৭২% |
| ১১/০৩/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০৪৬৯% |
| ১১/০৩/২০২৬, ০৪:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৬৯৬% |
| ১১/০৩/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০২১৩% |
রেকর্ড দেখানো হচ্ছে 1 ~ 20