


GemSPACE
حيث تُدرج الجواهر المشفرة التالية.
5,509,079
إجمالي المشاركين
$12,478,488,119
حجم تداول 24 ساعة
$18,322,314
إجمالي التوزيعات المجانية
551.01%
متوسط التغيير منذ الإدراج
أداء الإدراج الجديد
| العملة | آخر سعر |
تغيير | الأسواق | التغيير منذ الإدراج | وقت الإدراج(UTC) | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Supernova Nebula3 | $0.00521 | +3.99% | -73.95% | 11/03/2026 08:00:00 | ||
![]() MANTRA | $0.0152 | -5.82% | +1.33% | 10/03/2026 05:00:00 | ||
![]() Nexira DAEP | $0.01568 | +1.03% | -21.60% | 09/03/2026 11:00:00 | ||
![]() GoldFinger Token | $0.0046803 | +26.93% | +836.06% | 06/03/2026 12:00:00 | ||
![]() idOS | $0.02509 | -9.78% | +0.36% | 05/03/2026 14:00:00 | ||
![]() NOON | $0.02114 | +0.09% | +5.70% | 05/03/2026 13:00:00 | ||
![]() Fabric Protocol | $0.04112 | +2.51% | +311.20% | 27/02/2026 10:00:00 | ||
![]() CReaToR | $0.04886 | -9.04% | +225.73% | 23/02/2026 11:00:00 | ||
![]() BankrCoin | $0.0004741 | -3.26% | -23.95% | 13/02/2026 10:00:00 | ||
![]() Espresso | $0.09985 | -5.93% | +99.70% | 12/02/2026 13:00:00 |
الأسئلة المتكررة
GemSPACE هو مركز KuCoin للقوائم الجديدة والعروض الترويجية. إنها منصة للجميع للمشاركة في إطلاق المنتجات مثل القوائم المباشرة وBurningDrop وSpotlight والمزيد.
استعد لإطلاق الجواهر الجديدة وشارك في حملاتها واكسب المكافآت من خلال GemSPACE.
هل أنت مطور ولديك مشروع عملات مشفرة فريد من نوعه؟ تقدم الآن للإطلاق على GemSPACE وأطلق العنان لإمكانات مشروعك!
استعد لإطلاق الجواهر الجديدة وشارك في حملاتها واكسب المكافآت من خلال GemSPACE.
هل أنت مطور ولديك مشروع عملات مشفرة فريد من نوعه؟ تقدم الآن للإطلاق على GemSPACE وأطلق العنان لإمكانات مشروعك!









