


GemSPACE
حيث تُدرج الجواهر المشفرة التالية.
5,509,079
إجمالي المشاركين
$12,471,001,026
حجم تداول 24 ساعة
$18,311,321
إجمالي التوزيعات المجانية
551.01%
متوسط التغيير منذ الإدراج
أداء الإدراج الجديد
| العملة | آخر سعر |
تغيير | الأسواق | التغيير منذ الإدراج | وقت الإدراج(UTC) | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() REAL | $0.06151307 | +207.75% | +207.75% | 30/04/2026 15:00:00 | ||
![]() Genius Terminal | $0.49840078 | +38.52% | +38.53% | 30/04/2026 14:00:00 | ||
![]() MegaETH | $0.16511087 | +76.69% | +76.70% | 30/04/2026 11:00:00 | ||
![]() Space | $0.00450729 | -23.68% | -88.73% | 29/04/2026 14:00:00 | ||
![]() Gensyn | $0.04053566 | -13.37% | +305.60% | 29/04/2026 11:00:00 | ||
![]() AITECH Cloud Network | $0.01313011 | +15.27% | +85.04% | 29/04/2026 08:00:00 | ||
![]() Pharos | $0.6900857 | -16.02% | +38.10% | 28/04/2026 13:00:00 | ||
![]() Fluent | $0.1374075 | -19.05% | +174.98% | 24/04/2026 13:00:00 | ||
![]() STAYNEX | $0.00007025 | -20.92% | -53.13% | 23/04/2026 12:00:00 | ||
![]() USD.AI | $0.06390263 | -0.37% | +1,178.82% | 21/04/2026 13:00:00 |
الأسئلة المتكررة
GemSPACE هو مركز KuCoin للقوائم الجديدة والعروض الترويجية. إنها منصة للجميع للمشاركة في إطلاق المنتجات مثل القوائم المباشرة وBurningDrop وSpotlight والمزيد.
استعد لإطلاق الجواهر الجديدة وشارك في حملاتها واكسب المكافآت من خلال GemSPACE.
هل أنت مطور ولديك مشروع عملات مشفرة فريد من نوعه؟ تقدم الآن للإطلاق على GemSPACE وأطلق العنان لإمكانات مشروعك!
استعد لإطلاق الجواهر الجديدة وشارك في حملاتها واكسب المكافآت من خلال GemSPACE.
هل أنت مطور ولديك مشروع عملات مشفرة فريد من نوعه؟ تقدم الآن للإطلاق على GemSPACE وأطلق العنان لإمكانات مشروعك!









