• 現貨
    • 現貨交易規則
  • 槓桿
    • 槓桿借貸利率
    • 風險限額
    • 抵押權重
    • 指數價格
  • 合約
    • 合約交易規則
    • 合約指數價格
    • 資金費率
    • 保險基金
    • 風險限額
  • 統一帳戶
    • 保證金參數
    • 幣種折扣率

資金費率

合約類型
搜索合約...
loading fallback
時間資金費用收取間隔資金費率
07/06/2026 08:00:00每 8 小時-0.0159%
07/06/2026 00:00:00每 8 小時-0.0223%
06/06/2026 16:00:00每 8 小時-0.0312%
06/06/2026 08:00:00每 8 小時-0.0302%
06/06/2026 00:00:00每 8 小時-0.0822%
05/06/2026 16:00:00每 8 小時0.0100%
05/06/2026 08:00:00每 8 小時-0.0168%
05/06/2026 00:00:00每 8 小時0.0100%
04/06/2026 16:00:00每 8 小時-0.0398%
04/06/2026 08:00:00每 8 小時-0.0125%
04/06/2026 00:00:00每 8 小時-0.0400%
03/06/2026 16:00:00每 8 小時0.0056%
03/06/2026 08:00:00每 8 小時-0.0028%
03/06/2026 00:00:00每 8 小時0.0012%
02/06/2026 16:00:00每 8 小時0.0100%
02/06/2026 08:00:00每 8 小時0.0100%
02/06/2026 00:00:00每 8 小時0.0100%
01/06/2026 16:00:00每 8 小時0.0100%
01/06/2026 08:00:00每 8 小時-0.0106%
01/06/2026 00:00:00每 8 小時-0.0043%
正在顯示資料 1 ~ 20