• 現貨
    • 現貨交易規則
  • 槓桿
    • 槓桿借貸利率
    • 風險限額
    • 抵押權重
    • 指數價格
  • 合約
    • 合約交易規則
    • 合約指數價格
    • 資金費率
    • 保險基金
    • 風險限額
  • 統一帳戶
    • 保證金參數
    • 幣種折扣率

資金費率

合約類型
搜索合約...
loading fallback
時間資金費用收取間隔資金費率
06/04/2026 12:00:00每 4 小時0.0504%
06/04/2026 08:00:00每 4 小時0.0413%
06/04/2026 04:00:00每 4 小時0.0419%
06/04/2026 00:00:00每 4 小時0.0176%
05/04/2026 20:00:00每 4 小時0.0087%
05/04/2026 16:00:00每 4 小時0.0193%
05/04/2026 12:00:00每 4 小時0.0460%
05/04/2026 08:00:00每 4 小時0.0094%
05/04/2026 04:00:00每 4 小時-0.0282%
05/04/2026 00:00:00每 4 小時-0.0565%
04/04/2026 20:00:00每 4 小時0.0308%
04/04/2026 16:00:00每 4 小時-0.0074%
04/04/2026 12:00:00每 4 小時-0.0443%
04/04/2026 08:00:00每 4 小時0.0277%
04/04/2026 04:00:00每 4 小時-0.0252%
04/04/2026 00:00:00每 4 小時-0.0714%
03/04/2026 20:00:00每 4 小時-0.0778%
03/04/2026 16:00:00每 4 小時-0.0432%
03/04/2026 12:00:00每 4 小時-0.0915%
03/04/2026 08:00:00每 4 小時-0.1565%
正在顯示資料 1 ~ 20