• 現貨
    • 現貨交易規則
  • 槓桿
    • 槓桿借貸利率
    • 風險限額
    • 抵押權重
    • 指數價格
  • 合約
    • 合約交易規則
    • 合約指數價格
    • 資金費率
    • 保險基金
    • 風險限額
  • 統一帳戶
    • 保證金參數
    • 幣種折扣率

資金費率

合約類型
搜索合約...
loading fallback
時間資金費用收取間隔資金費率
07/06/2026 04:00:00每 4 小時0.0006%
07/06/2026 00:00:00每 4 小時-0.0068%
06/06/2026 20:00:00每 4 小時-0.0116%
06/06/2026 16:00:00每 4 小時-0.0172%
06/06/2026 12:00:00每 4 小時0.0012%
06/06/2026 08:00:00每 4 小時-0.0159%
06/06/2026 04:00:00每 4 小時-0.0367%
06/06/2026 00:00:00每 4 小時-0.0052%
05/06/2026 20:00:00每 4 小時-0.0194%
05/06/2026 16:00:00每 4 小時-0.0098%
05/06/2026 12:00:00每 4 小時-0.0277%
05/06/2026 08:00:00每 4 小時-0.0360%
05/06/2026 04:00:00每 4 小時-0.0055%
05/06/2026 00:00:00每 4 小時-0.0109%
04/06/2026 20:00:00每 4 小時0.0083%
04/06/2026 16:00:00每 4 小時-0.0132%
04/06/2026 12:00:00每 4 小時0.0185%
04/06/2026 08:00:00每 4 小時-0.0077%
04/06/2026 04:00:00每 4 小時-0.0112%
04/06/2026 00:00:00每 4 小時-0.0042%
正在顯示資料 1 ~ 20