• 現貨
    • 現貨交易規則
  • 槓桿
    • 槓桿借貸利率
    • 風險限額
    • 抵押權重
    • 指數價格
  • 合約
    • 合約交易規則
    • 合約指數價格
    • 資金費率
    • 保險基金
    • 風險限額
  • 統一帳戶
    • 保證金參數
    • 幣種折扣率

資金費率

合約類型
搜索合約...
loading fallback
時間資金費用收取間隔資金費率
02/04/2026 12:00:00每 4 小時0.0161%
02/04/2026 08:00:00每 4 小時-0.0488%
02/04/2026 04:00:00每 4 小時-0.0818%
02/04/2026 00:00:00每 4 小時-0.0755%
01/04/2026 20:00:00每 4 小時-0.0438%
01/04/2026 16:00:00每 4 小時0.0263%
01/04/2026 12:00:00每 4 小時-0.0591%
01/04/2026 08:00:00每 4 小時-0.0034%
01/04/2026 04:00:00每 4 小時0.0026%
01/04/2026 00:00:00每 4 小時0.0097%
31/03/2026 20:00:00每 4 小時0.0115%
31/03/2026 16:00:00每 4 小時0.0563%
31/03/2026 12:00:00每 4 小時-0.0491%
31/03/2026 08:00:00每 4 小時0.1112%
31/03/2026 04:00:00每 4 小時-0.0588%
31/03/2026 00:00:00每 4 小時-0.0004%
30/03/2026 20:00:00每 4 小時-0.0386%
30/03/2026 16:00:00每 4 小時0.0142%
30/03/2026 12:00:00每 4 小時-0.0273%
30/03/2026 08:00:00每 4 小時-0.1028%
正在顯示資料 1 ~ 20