• 現貨
    • 現貨交易規則
  • 槓桿
    • 槓桿借貸利率
    • 風險限額
    • 抵押權重
    • 指數價格
  • 合約
    • 合約交易規則
    • 合約指數價格
    • 資金費率
    • 保險基金
    • 風險限額

資金費率

合約類型
搜索合約...
loading fallback
時間資金費用收取間隔資金費率
17/03/2026 04:00:00每 4 小時0.0135%
17/03/2026 00:00:00每 4 小時0.0383%
16/03/2026 20:00:00每 4 小時0.0260%
16/03/2026 16:00:00每 4 小時0.0510%
16/03/2026 12:00:00每 4 小時0.0439%
16/03/2026 08:00:00每 4 小時0.0476%
16/03/2026 04:00:00每 4 小時0.0532%
16/03/2026 00:00:00每 4 小時0.0502%
15/03/2026 20:00:00每 4 小時0.0516%
15/03/2026 16:00:00每 4 小時0.0412%
15/03/2026 12:00:00每 4 小時0.0195%
15/03/2026 08:00:00每 4 小時0.0637%
15/03/2026 04:00:00每 4 小時-0.0429%
15/03/2026 00:00:00每 4 小時0.0174%
14/03/2026 20:00:00每 4 小時0.0188%
14/03/2026 16:00:00每 4 小時-0.0028%
14/03/2026 12:00:00每 4 小時0.0287%
14/03/2026 08:00:00每 4 小時0.0539%
14/03/2026 04:00:00每 4 小時0.0396%
14/03/2026 00:00:00每 4 小時0.0248%
正在顯示資料 1 ~ 20