• 現貨
    • 現貨交易規則
  • 槓桿
    • 槓桿借貸利率
    • 風險限額
    • 抵押權重
    • 指數價格
  • 合約
    • 合約交易規則
    • 合約指數價格
    • 資金費率
    • 保險基金
    • 風險限額
  • 統一帳戶
    • 保證金參數
    • 幣種折扣率

資金費率

合約類型
搜索合約...
loading fallback
時間資金費用收取間隔資金費率
02/04/2026 16:00:00每 8 小時-0.0064%
02/04/2026 08:00:00每 8 小時-0.0006%
02/04/2026 00:00:00每 8 小時-0.0074%
01/04/2026 16:00:00每 8 小時-0.0122%
01/04/2026 08:00:00每 8 小時-0.0163%
01/04/2026 00:00:00每 8 小時-0.0182%
31/03/2026 16:00:00每 8 小時0.0007%
31/03/2026 08:00:00每 8 小時0.0004%
31/03/2026 00:00:00每 8 小時-0.0020%
30/03/2026 16:00:00每 8 小時-0.0058%
30/03/2026 08:00:00每 8 小時-0.0002%
30/03/2026 00:00:00每 8 小時0.0014%
29/03/2026 16:00:00每 8 小時0.0106%
29/03/2026 08:00:00每 8 小時0.0092%
29/03/2026 00:00:00每 8 小時-0.0050%
28/03/2026 16:00:00每 8 小時0.0091%
28/03/2026 08:00:00每 8 小時-0.0007%
28/03/2026 00:00:00每 8 小時0.0126%
27/03/2026 16:00:00每 8 小時0.0016%
27/03/2026 08:00:00每 8 小時0.0055%
正在顯示資料 1 ~ 20