• 現貨
    • 現貨交易規則
  • 槓桿
    • 槓桿借貸利率
    • 風險限額
    • 抵押權重
    • 指數價格
  • 合約
    • 合約交易規則
    • 合約指數價格
    • 資金費率
    • 保險基金
    • 風險限額
  • 統一帳戶
    • 保證金參數
    • 幣種折扣率

資金費率

合約類型
搜索合約...
loading fallback
時間資金費用收取間隔資金費率
02/04/2026 16:00:00每 4 小時-0.0326%
02/04/2026 12:00:00每 4 小時0.0561%
02/04/2026 08:00:00每 4 小時0.0164%
02/04/2026 04:00:00每 4 小時-0.0182%
02/04/2026 00:00:00每 4 小時-0.0049%
01/04/2026 20:00:00每 4 小時-0.0249%
01/04/2026 16:00:00每 4 小時0.0670%
01/04/2026 12:00:00每 4 小時0.0953%
01/04/2026 08:00:00每 4 小時0.0651%
01/04/2026 04:00:00每 4 小時0.1229%
01/04/2026 00:00:00每 4 小時0.0422%
31/03/2026 20:00:00每 4 小時0.1034%
31/03/2026 16:00:00每 4 小時0.0163%
31/03/2026 12:00:00每 4 小時0.0044%
31/03/2026 08:00:00每 4 小時-0.0546%
31/03/2026 04:00:00每 4 小時-0.0438%
31/03/2026 00:00:00每 4 小時0.0007%
30/03/2026 20:00:00每 4 小時-0.0072%
30/03/2026 16:00:00每 4 小時0.0694%
30/03/2026 12:00:00每 4 小時0.0889%
正在顯示資料 1 ~ 20