• 現貨
    • 現貨交易規則
  • 槓桿交易
    • 槓桿借貸利率
    • 風險限額
    • 抵押權重
    • 指數價格
  • 合約
    • 合約交易規則
    • 合約指數價格
    • 資金費率
    • 保險基金
    • 風險限額

資金費率

合約類型
搜索合約...
loading fallback
時間資金費用收取間隔資金費率
14/03/2026 16:00:00每 8 小時0.0121%
14/03/2026 08:00:00每 8 小時0.0120%
14/03/2026 00:00:00每 8 小時0.0010%
13/03/2026 16:00:00每 8 小時-0.0020%
13/03/2026 08:00:00每 8 小時-0.0091%
13/03/2026 00:00:00每 8 小時0.0005%
12/03/2026 16:00:00每 8 小時-0.0233%
12/03/2026 08:00:00每 8 小時-0.0229%
12/03/2026 00:00:00每 8 小時-0.0057%
11/03/2026 16:00:00每 8 小時0.0081%
11/03/2026 08:00:00每 8 小時0.0163%
11/03/2026 00:00:00每 8 小時0.0341%
10/03/2026 16:00:00每 8 小時-0.0011%
10/03/2026 08:00:00每 8 小時0.0055%
10/03/2026 00:00:00每 8 小時0.0138%
09/03/2026 16:00:00每 8 小時0.0081%
09/03/2026 08:00:00每 8 小時0.0010%
09/03/2026 00:00:00每 8 小時-0.0332%
08/03/2026 16:00:00每 8 小時-0.0220%
08/03/2026 08:00:00每 8 小時-0.0060%
正在顯示資料 1 ~ 20