• 現貨
    • 現貨交易規則
  • 槓桿交易
    • 槓桿借貸利率
    • 風險限額
    • 抵押權重
    • 指數價格
  • 合約
    • 合約交易規則
    • 合約指數價格
    • 資金費率
    • 保險基金
    • 風險限額

資金費率

合約類型
搜索合約...
loading fallback
時間資金費用收取間隔資金費率
04/03/2026 23:00:00每 1 小時-0.0278%
04/03/2026 22:00:00每 1 小時0.0343%
04/03/2026 21:00:00每 1 小時-0.0079%
04/03/2026 20:00:00每 1 小時0.0699%
04/03/2026 19:00:00每 1 小時-0.0221%
04/03/2026 18:00:00每 1 小時-0.0194%
04/03/2026 17:00:00每 1 小時-0.0520%
04/03/2026 16:00:00每 1 小時0.1108%
04/03/2026 15:00:00每 1 小時0.0093%
04/03/2026 14:00:00每 1 小時0.0003%
04/03/2026 13:00:00每 1 小時-0.0544%
04/03/2026 12:00:00每 1 小時-0.0847%
04/03/2026 11:00:00每 1 小時-0.1224%
04/03/2026 10:00:00每 1 小時-0.0332%
04/03/2026 09:00:00每 1 小時-0.0089%
04/03/2026 08:00:00每 1 小時-0.0310%
04/03/2026 07:00:00每 1 小時-0.0501%
04/03/2026 06:00:00每 1 小時0.0013%
04/03/2026 05:00:00每 1 小時0.1136%
04/03/2026 04:00:00每 1 小時-0.0156%
正在顯示資料 1 ~ 20