• 現貨
    • 現貨交易規則
  • 槓桿交易
    • 槓桿借貸利率
    • 風險限額
    • 抵押權重
    • 指數價格
  • 合約
    • 合約交易規則
    • 合約指數價格
    • 資金費率
    • 保險基金
    • 風險限額

資金費率

合約類型
搜索合約...
loading fallback
時間資金費用收取間隔資金費率
16/02/2026 08:00:00每 4 小時-0.0456%
16/02/2026 04:00:00每 4 小時-0.0329%
16/02/2026 00:00:00每 4 小時0.0158%
15/02/2026 20:00:00每 4 小時-0.0572%
15/02/2026 16:00:00每 4 小時-0.0665%
15/02/2026 12:00:00每 4 小時-0.0137%
15/02/2026 08:00:00每 4 小時-0.0392%
15/02/2026 04:00:00每 4 小時-0.0051%
15/02/2026 00:00:00每 4 小時-0.0024%
14/02/2026 20:00:00每 4 小時-0.0140%
14/02/2026 16:00:00每 4 小時-0.0388%
14/02/2026 12:00:00每 4 小時0.0014%
14/02/2026 08:00:00每 4 小時-0.0312%
14/02/2026 04:00:00每 4 小時-0.0400%
14/02/2026 00:00:00每 4 小時-0.0169%
13/02/2026 20:00:00每 4 小時-0.0327%
13/02/2026 16:00:00每 4 小時0.0031%
13/02/2026 12:00:00每 4 小時0.0348%
13/02/2026 08:00:00每 4 小時0.0035%
13/02/2026 04:00:00每 4 小時-0.0262%
正在顯示資料 1 ~ 20