• 現貨
    • 現貨交易規則
  • 槓桿
    • 槓桿借貸利率
    • 風險限額
    • 抵押權重
    • 指數價格
  • 合約
    • 合約交易規則
    • 合約指數價格
    • 資金費率
    • 保險基金
    • 風險限額
  • 統一帳戶
    • 保證金參數
    • 幣種折扣率

資金費率

合約類型
搜索合約...
loading fallback
時間資金費用收取間隔資金費率
02/04/2026 16:00:00每 4 小時-0.1509%
02/04/2026 12:00:00每 4 小時-0.4582%
02/04/2026 08:00:00每 4 小時-0.0439%
02/04/2026 04:00:00每 4 小時0.0657%
02/04/2026 00:00:00每 4 小時-0.1745%
01/04/2026 20:00:00每 4 小時-0.0005%
01/04/2026 16:00:00每 4 小時-0.0334%
01/04/2026 12:00:00每 4 小時0.0110%
01/04/2026 08:00:00每 4 小時0.0296%
01/04/2026 04:00:00每 4 小時0.0164%
01/04/2026 00:00:00每 4 小時0.0130%
31/03/2026 20:00:00每 4 小時-0.0635%
31/03/2026 16:00:00每 4 小時-0.0556%
31/03/2026 12:00:00每 4 小時-0.0846%
31/03/2026 08:00:00每 4 小時0.0121%
31/03/2026 04:00:00每 4 小時0.0010%
31/03/2026 00:00:00每 4 小時0.1404%
30/03/2026 20:00:00每 4 小時-0.0533%
30/03/2026 16:00:00每 4 小時-0.1012%
30/03/2026 12:00:00每 4 小時-0.0259%
正在顯示資料 1 ~ 20