• 現貨
    • 現貨交易規則
  • 槓桿交易
    • 槓桿借貸利率
    • 風險限額
    • 抵押權重
    • 指數價格
  • 合約
    • 合約交易規則
    • 合約指數價格
    • 資金費率
    • 保險基金
    • 風險限額

資金費率

合約類型
搜索合約...
loading fallback
時間資金費用收取間隔資金費率
14/03/2026 04:00:00每 4 小時0.0008%
14/03/2026 00:00:00每 4 小時-0.0306%
13/03/2026 20:00:00每 4 小時-0.0368%
13/03/2026 16:00:00每 4 小時-0.0055%
13/03/2026 12:00:00每 4 小時-0.0331%
13/03/2026 08:00:00每 4 小時-0.0079%
13/03/2026 04:00:00每 4 小時0.0300%
13/03/2026 00:00:00每 4 小時0.0415%
12/03/2026 20:00:00每 4 小時-0.0039%
12/03/2026 16:00:00每 4 小時0.0393%
12/03/2026 12:00:00每 4 小時-0.0459%
12/03/2026 08:00:00每 4 小時-0.0482%
12/03/2026 04:00:00每 4 小時-0.0267%
12/03/2026 00:00:00每 4 小時-0.0421%
11/03/2026 20:00:00每 4 小時-0.0538%
11/03/2026 16:00:00每 4 小時-0.0130%
11/03/2026 12:00:00每 4 小時-0.0072%
11/03/2026 08:00:00每 4 小時0.0469%
11/03/2026 04:00:00每 4 小時-0.0696%
11/03/2026 00:00:00每 4 小時-0.0213%
正在顯示資料 1 ~ 20