Tỷ lệ Tài trợ
| Thời gian | Khoảng thời gian Funding | Tỷ lệ Tài trợ |
|---|
| 12:00:00 06/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0504% |
| 08:00:00 06/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0413% |
| 04:00:00 06/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0419% |
| 00:00:00 06/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0176% |
| 20:00:00 05/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0087% |
| 16:00:00 05/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0193% |
| 12:00:00 05/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0460% |
| 08:00:00 05/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0094% |
| 04:00:00 05/04/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0282% |
| 00:00:00 05/04/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0565% |
| 20:00:00 04/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0308% |
| 16:00:00 04/04/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0074% |
| 12:00:00 04/04/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0443% |
| 08:00:00 04/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0277% |
| 04:00:00 04/04/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0252% |
| 00:00:00 04/04/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0714% |
| 20:00:00 03/04/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0778% |
| 16:00:00 03/04/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0432% |
| 12:00:00 03/04/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0915% |
| 08:00:00 03/04/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,1565% |
Hiển thị kết quả 1 ~ 20