Fon Oranı
| Zaman | Fonlama Aralığı | Fon Oranı |
|---|
| 02.04.2026 12:00:00 | Her 4 saatte | %0,0161 |
| 02.04.2026 08:00:00 | Her 4 saatte | -%0,0488 |
| 02.04.2026 04:00:00 | Her 4 saatte | -%0,0818 |
| 02.04.2026 00:00:00 | Her 4 saatte | -%0,0755 |
| 01.04.2026 20:00:00 | Her 4 saatte | -%0,0438 |
| 01.04.2026 16:00:00 | Her 4 saatte | %0,0263 |
| 01.04.2026 12:00:00 | Her 4 saatte | -%0,0591 |
| 01.04.2026 08:00:00 | Her 4 saatte | -%0,0034 |
| 01.04.2026 04:00:00 | Her 4 saatte | %0,0026 |
| 01.04.2026 00:00:00 | Her 4 saatte | %0,0097 |
| 31.03.2026 20:00:00 | Her 4 saatte | %0,0115 |
| 31.03.2026 16:00:00 | Her 4 saatte | %0,0563 |
| 31.03.2026 12:00:00 | Her 4 saatte | -%0,0491 |
| 31.03.2026 08:00:00 | Her 4 saatte | %0,1112 |
| 31.03.2026 04:00:00 | Her 4 saatte | -%0,0588 |
| 31.03.2026 00:00:00 | Her 4 saatte | -%0,0004 |
| 30.03.2026 20:00:00 | Her 4 saatte | -%0,0386 |
| 30.03.2026 16:00:00 | Her 4 saatte | %0,0142 |
| 30.03.2026 12:00:00 | Her 4 saatte | -%0,0273 |
| 30.03.2026 08:00:00 | Her 4 saatte | -%0,1028 |
Gösterilen Kayıtlar 1 ~ 20