อัตราการระดมทุน
| เวลา | ระยะเวลาระดมทุน | อัตราการระดมทุน |
|---|
| 14/06/2569 16:00:00 | ทุก 8h | -0.0005% |
| 14/06/2569 08:00:00 | ทุก 8h | -0.0002% |
| 14/06/2569 00:00:00 | ทุก 8h | -0.0019% |
| 13/06/2569 16:00:00 | ทุก 8h | -0.0009% |
| 13/06/2569 08:00:00 | ทุก 8h | 0.0040% |
| 13/06/2569 00:00:00 | ทุก 8h | 0.0058% |
| 12/06/2569 16:00:00 | ทุก 8h | -0.0035% |
| 12/06/2569 08:00:00 | ทุก 8h | 0.0018% |
| 12/06/2569 00:00:00 | ทุก 8h | -0.0009% |
| 11/06/2569 16:00:00 | ทุก 8h | -0.0023% |
| 11/06/2569 08:00:00 | ทุก 8h | -0.0015% |
| 11/06/2569 00:00:00 | ทุก 8h | -0.0001% |
| 10/06/2569 16:00:00 | ทุก 8h | 0.0016% |
| 10/06/2569 08:00:00 | ทุก 8h | -0.0031% |
| 10/06/2569 00:00:00 | ทุก 8h | 0.0043% |
| 09/06/2569 16:00:00 | ทุก 8h | 0.0041% |
| 09/06/2569 08:00:00 | ทุก 8h | 0.0024% |
| 09/06/2569 00:00:00 | ทุก 8h | 0.0042% |
| 08/06/2569 16:00:00 | ทุก 8h | -0.0003% |
| 08/06/2569 08:00:00 | ทุก 8h | 0.0025% |
กำลังแสดงรายการ 1 ~ 20