Tingkat Pendanaan
| Waktu | Interval Pendanaan | Tingkat Pendanaan |
|---|
| 02/04/2026, 16.00.00 | Setiap 4j | -0,0931% |
| 02/04/2026, 12.00.00 | Setiap 4j | -0,0763% |
| 02/04/2026, 08.00.00 | Setiap 4j | -0,0607% |
| 02/04/2026, 04.00.00 | Setiap 4j | -0,0263% |
| 02/04/2026, 00.00.00 | Setiap 4j | 0,0256% |
| 01/04/2026, 20.00.00 | Setiap 4j | -0,0973% |
| 01/04/2026, 16.00.00 | Setiap 4j | -0,0016% |
| 01/04/2026, 12.00.00 | Setiap 4j | 0,0498% |
| 01/04/2026, 08.00.00 | Setiap 4j | -0,0111% |
| 01/04/2026, 04.00.00 | Setiap 4j | -0,0193% |
| 01/04/2026, 00.00.00 | Setiap 4j | 0,0760% |
| 31/03/2026, 20.00.00 | Setiap 4j | -0,0329% |
| 31/03/2026, 16.00.00 | Setiap 4j | 0,1028% |
| 31/03/2026, 12.00.00 | Setiap 4j | -0,1147% |
| 31/03/2026, 08.00.00 | Setiap 4j | -0,0091% |
| 31/03/2026, 04.00.00 | Setiap 4j | -0,0287% |
| 31/03/2026, 00.00.00 | Setiap 4j | -0,0061% |
| 30/03/2026, 20.00.00 | Setiap 4j | 0,0328% |
| 30/03/2026, 16.00.00 | Setiap 4j | -0,0668% |
| 30/03/2026, 12.00.00 | Setiap 4j | 0,0415% |
Menampilkan Catatan 1 ~ 20