Tingkat Pendanaan
| Waktu | Interval Pendanaan | Tingkat Pendanaan |
|---|
| 02/04/2026, 16.00.00 | Setiap 4j | -0,0634% |
| 02/04/2026, 12.00.00 | Setiap 4j | -0,0207% |
| 02/04/2026, 08.00.00 | Setiap 4j | -0,0158% |
| 02/04/2026, 04.00.00 | Setiap 4j | 0,0312% |
| 02/04/2026, 00.00.00 | Setiap 4j | 0,0122% |
| 01/04/2026, 20.00.00 | Setiap 4j | 0,0508% |
| 01/04/2026, 16.00.00 | Setiap 4j | 0,0092% |
| 01/04/2026, 12.00.00 | Setiap 4j | 0,0476% |
| 01/04/2026, 08.00.00 | Setiap 4j | -0,0465% |
| 01/04/2026, 04.00.00 | Setiap 4j | -0,0108% |
| 01/04/2026, 00.00.00 | Setiap 4j | -0,0338% |
| 31/03/2026, 20.00.00 | Setiap 4j | -0,0753% |
| 31/03/2026, 16.00.00 | Setiap 4j | -0,0228% |
| 31/03/2026, 12.00.00 | Setiap 4j | 0,0164% |
| 31/03/2026, 08.00.00 | Setiap 4j | -0,0014% |
| 31/03/2026, 04.00.00 | Setiap 4j | -0,0241% |
| 31/03/2026, 00.00.00 | Setiap 4j | -0,0761% |
| 30/03/2026, 20.00.00 | Setiap 4j | -0,0507% |
| 30/03/2026, 16.00.00 | Setiap 4j | -0,0874% |
| 30/03/2026, 12.00.00 | Setiap 4j | -0,0033% |
Menampilkan Catatan 1 ~ 20