Tingkat Pendanaan
| Waktu | Interval Pendanaan | Tingkat Pendanaan |
|---|
| 02/04/2026, 16.00.00 | Setiap 8j | -0,0064% |
| 02/04/2026, 08.00.00 | Setiap 8j | -0,0006% |
| 02/04/2026, 00.00.00 | Setiap 8j | -0,0074% |
| 01/04/2026, 16.00.00 | Setiap 8j | -0,0122% |
| 01/04/2026, 08.00.00 | Setiap 8j | -0,0163% |
| 01/04/2026, 00.00.00 | Setiap 8j | -0,0182% |
| 31/03/2026, 16.00.00 | Setiap 8j | 0,0007% |
| 31/03/2026, 08.00.00 | Setiap 8j | 0,0004% |
| 31/03/2026, 00.00.00 | Setiap 8j | -0,0020% |
| 30/03/2026, 16.00.00 | Setiap 8j | -0,0058% |
| 30/03/2026, 08.00.00 | Setiap 8j | -0,0002% |
| 30/03/2026, 00.00.00 | Setiap 8j | 0,0014% |
| 29/03/2026, 16.00.00 | Setiap 8j | 0,0106% |
| 29/03/2026, 08.00.00 | Setiap 8j | 0,0092% |
| 29/03/2026, 00.00.00 | Setiap 8j | -0,0050% |
| 28/03/2026, 16.00.00 | Setiap 8j | 0,0091% |
| 28/03/2026, 08.00.00 | Setiap 8j | -0,0007% |
| 28/03/2026, 00.00.00 | Setiap 8j | 0,0126% |
| 27/03/2026, 16.00.00 | Setiap 8j | 0,0016% |
| 27/03/2026, 08.00.00 | Setiap 8j | 0,0055% |
Menampilkan Catatan 1 ~ 20