Tingkat Pendanaan
| Waktu | Interval Pendanaan | Tingkat Pendanaan |
|---|
| 03/04/2026, 00.00.00 | Setiap 8j | -0,0017% |
| 02/04/2026, 16.00.00 | Setiap 8j | 0,0082% |
| 02/04/2026, 08.00.00 | Setiap 8j | 0,0040% |
| 02/04/2026, 00.00.00 | Setiap 8j | 0,0071% |
| 01/04/2026, 16.00.00 | Setiap 8j | 0,0092% |
| 01/04/2026, 08.00.00 | Setiap 8j | 0,0039% |
| 01/04/2026, 00.00.00 | Setiap 8j | 0,0028% |
| 31/03/2026, 16.00.00 | Setiap 8j | -0,0072% |
| 31/03/2026, 08.00.00 | Setiap 8j | -0,0020% |
| 31/03/2026, 00.00.00 | Setiap 8j | 0,0014% |
| 30/03/2026, 16.00.00 | Setiap 8j | 0,0028% |
| 30/03/2026, 08.00.00 | Setiap 8j | 0,0051% |
| 30/03/2026, 00.00.00 | Setiap 8j | -0,0015% |
| 29/03/2026, 16.00.00 | Setiap 8j | -0,0002% |
| 29/03/2026, 08.00.00 | Setiap 8j | -0,0033% |
| 29/03/2026, 00.00.00 | Setiap 8j | 0,0005% |
| 28/03/2026, 16.00.00 | Setiap 8j | -0,0053% |
| 28/03/2026, 08.00.00 | Setiap 8j | -0,0029% |
| 28/03/2026, 00.00.00 | Setiap 8j | -0,0061% |
| 27/03/2026, 16.00.00 | Setiap 8j | -0,0180% |
Menampilkan Catatan 1 ~ 20