Tingkat Pendanaan
| Waktu | Interval Pendanaan | Tingkat Pendanaan |
|---|
| 14/03/2026, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0001% |
| 13/03/2026, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0166% |
| 13/03/2026, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0695% |
| 13/03/2026, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0407% |
| 13/03/2026, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0330% |
| 13/03/2026, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0201% |
| 13/03/2026, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0162% |
| 12/03/2026, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0177% |
| 12/03/2026, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0133% |
| 12/03/2026, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0493% |
| 12/03/2026, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0008% |
| 12/03/2026, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0191% |
| 12/03/2026, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0003% |
| 11/03/2026, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0537% |
| 11/03/2026, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0208% |
| 11/03/2026, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0011% |
| 11/03/2026, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0100% |
| 11/03/2026, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0095% |
| 11/03/2026, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0274% |
| 10/03/2026, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0568% |
Menampilkan Catatan 1 ~ 20