Taux de financement
| Temps | Intervalle de financement | Taux de financement |
|---|
| 06/04/2026 12:00:00 | Toutes les 4 h | 0,0504 % |
| 06/04/2026 08:00:00 | Toutes les 4 h | 0,0413 % |
| 06/04/2026 04:00:00 | Toutes les 4 h | 0,0419 % |
| 06/04/2026 00:00:00 | Toutes les 4 h | 0,0176 % |
| 05/04/2026 20:00:00 | Toutes les 4 h | 0,0087 % |
| 05/04/2026 16:00:00 | Toutes les 4 h | 0,0193 % |
| 05/04/2026 12:00:00 | Toutes les 4 h | 0,0460 % |
| 05/04/2026 08:00:00 | Toutes les 4 h | 0,0094 % |
| 05/04/2026 04:00:00 | Toutes les 4 h | -0,0282 % |
| 05/04/2026 00:00:00 | Toutes les 4 h | -0,0565 % |
| 04/04/2026 20:00:00 | Toutes les 4 h | 0,0308 % |
| 04/04/2026 16:00:00 | Toutes les 4 h | -0,0074 % |
| 04/04/2026 12:00:00 | Toutes les 4 h | -0,0443 % |
| 04/04/2026 08:00:00 | Toutes les 4 h | 0,0277 % |
| 04/04/2026 04:00:00 | Toutes les 4 h | -0,0252 % |
| 04/04/2026 00:00:00 | Toutes les 4 h | -0,0714 % |
| 03/04/2026 20:00:00 | Toutes les 4 h | -0,0778 % |
| 03/04/2026 16:00:00 | Toutes les 4 h | -0,0432 % |
| 03/04/2026 12:00:00 | Toutes les 4 h | -0,0915 % |
| 03/04/2026 08:00:00 | Toutes les 4 h | -0,1565 % |
Afficher l'historique 1 ~ 20