ফান্ডিং হার
| সময় | ফান্ডিং ব্যবধান | ফান্ডিং হার |
|---|
| ১৭/০৩/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৩১০% |
| ১৬/০৩/২০২৬, ২০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | 0% |
| ১৬/০৩/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০১২৬% |
| ১৬/০৩/২০২৬, ১২:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৫৫২% |
| ১৬/০৩/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৫৭৭% |
| ১৬/০৩/২০২৬, ০৪:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৪১০% |
| ১৬/০৩/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০০৮৫% |
| ১৫/০৩/২০২৬, ২০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০০৪৩% |
| ১৫/০৩/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০১১২% |
| ১৫/০৩/২০২৬, ১২:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০২৫০% |
| ১৫/০৩/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০২৯০% |
| ১৫/০৩/২০২৬, ০৪:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০০১৫% |
| ১৫/০৩/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৩০১% |
| ১৪/০৩/২০২৬, ২০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০২৩৬% |
| ১৪/০৩/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০১৫০% |
| ১৪/০৩/২০২৬, ১২:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০১২২% |
| ১৪/০৩/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৩২৮% |
| ১৪/০৩/২০২৬, ০৪:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০২৫৭% |
| ১৪/০৩/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০২৪১% |
| ১৩/০৩/২০২৬, ২০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০০০১% |
রেকর্ড দেখানো হচ্ছে 1 ~ 20