ফান্ডিং হার
| সময় | ফান্ডিং ব্যবধান | ফান্ডিং হার |
|---|
| ১০/০৩/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০২৭৯% |
| ১০/০৩/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০৩১৮% |
| ০৯/০৩/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০৩৭৪% |
| ০৯/০৩/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১৪৫% |
| ০৯/০৩/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৪৪৯% |
| ০৮/০৩/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৭২৭% |
| ০৮/০৩/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.১৪৭০% |
| ০৮/০৩/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৬৫৯% |
| ০৭/০৩/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.১৫৭৭% |
| ০৭/০৩/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৯৩৭% |
| ০৭/০৩/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.১৮৩৯% |
| ০৬/০৩/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.৩৩৬৭% |
| ০৬/০৩/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.৩৭৫০% |
| ০৬/০৩/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.১২৫৯% |
| ০৫/০৩/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.৩৭৫০% |
| ০৫/০৩/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১১১% |
| ০৫/০৩/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০২৪৫% |
| ০৪/০৩/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১৩০% |
| ০৪/০৩/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০৪৭৭% |
| ০৪/০৩/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০৩০০% |
রেকর্ড দেখানো হচ্ছে 1 ~ 20