معدل التمويل
| الوقت | الفاصل الزمني للتمويل | معدل التمويل |
|---|
| 16/02/2026، 08:00:00 | كل 4 ساعة | -0.0456% |
| 16/02/2026، 04:00:00 | كل 4 ساعة | -0.0329% |
| 16/02/2026، 00:00:00 | كل 4 ساعة | 0.0158% |
| 15/02/2026، 20:00:00 | كل 4 ساعة | -0.0572% |
| 15/02/2026، 16:00:00 | كل 4 ساعة | -0.0665% |
| 15/02/2026، 12:00:00 | كل 4 ساعة | -0.0137% |
| 15/02/2026، 08:00:00 | كل 4 ساعة | -0.0392% |
| 15/02/2026، 04:00:00 | كل 4 ساعة | -0.0051% |
| 15/02/2026، 00:00:00 | كل 4 ساعة | -0.0024% |
| 14/02/2026، 20:00:00 | كل 4 ساعة | -0.0140% |
| 14/02/2026، 16:00:00 | كل 4 ساعة | -0.0388% |
| 14/02/2026، 12:00:00 | كل 4 ساعة | 0.0014% |
| 14/02/2026، 08:00:00 | كل 4 ساعة | -0.0312% |
| 14/02/2026، 04:00:00 | كل 4 ساعة | -0.0400% |
| 14/02/2026، 00:00:00 | كل 4 ساعة | -0.0169% |
| 13/02/2026، 20:00:00 | كل 4 ساعة | -0.0327% |
| 13/02/2026، 16:00:00 | كل 4 ساعة | 0.0031% |
| 13/02/2026، 12:00:00 | كل 4 ساعة | 0.0348% |
| 13/02/2026، 08:00:00 | كل 4 ساعة | 0.0035% |
| 13/02/2026، 04:00:00 | كل 4 ساعة | -0.0262% |
عرض السجل 1 ~ 20