فنڈنگ کی شرح
| وقت | فنڈنگ وقفہ | فنڈنگ کی شرح |
|---|
| 17/03/2026، 08:00:00 | ہر 4h | 0.0003% |
| 17/03/2026، 04:00:00 | ہر 4h | 0.0135% |
| 17/03/2026، 00:00:00 | ہر 4h | 0.0383% |
| 16/03/2026، 20:00:00 | ہر 4h | 0.0260% |
| 16/03/2026، 16:00:00 | ہر 4h | 0.0510% |
| 16/03/2026، 12:00:00 | ہر 4h | 0.0439% |
| 16/03/2026، 08:00:00 | ہر 4h | 0.0476% |
| 16/03/2026، 04:00:00 | ہر 4h | 0.0532% |
| 16/03/2026، 00:00:00 | ہر 4h | 0.0502% |
| 15/03/2026، 20:00:00 | ہر 4h | 0.0516% |
| 15/03/2026، 16:00:00 | ہر 4h | 0.0412% |
| 15/03/2026، 12:00:00 | ہر 4h | 0.0195% |
| 15/03/2026، 08:00:00 | ہر 4h | 0.0637% |
| 15/03/2026، 04:00:00 | ہر 4h | -0.0429% |
| 15/03/2026، 00:00:00 | ہر 4h | 0.0174% |
| 14/03/2026، 20:00:00 | ہر 4h | 0.0188% |
| 14/03/2026، 16:00:00 | ہر 4h | -0.0028% |
| 14/03/2026، 12:00:00 | ہر 4h | 0.0287% |
| 14/03/2026، 08:00:00 | ہر 4h | 0.0539% |
| 14/03/2026، 04:00:00 | ہر 4h | 0.0396% |
ریکارڈ دکھا رہا ہے۔ 1 ~ 20