فنڈنگ کی شرح
| وقت | فنڈنگ وقفہ | فنڈنگ کی شرح |
|---|
| 12/03/2026، 16:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0347% |
| 12/03/2026، 12:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0220% |
| 12/03/2026، 08:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0658% |
| 12/03/2026، 04:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0966% |
| 12/03/2026، 00:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0166% |
| 11/03/2026، 20:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.1168% |
| 11/03/2026، 16:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0435% |
| 11/03/2026، 12:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0017% |
| 11/03/2026، 08:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0093% |
| 11/03/2026، 04:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0042% |
| 11/03/2026، 00:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0713% |
| 10/03/2026، 20:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0595% |
| 10/03/2026، 16:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0109% |
| 10/03/2026، 12:00:00 | ہر 4 گھنٹے | -0.0099% |
| 10/03/2026، 08:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0811% |
| 10/03/2026، 04:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.1401% |
| 10/03/2026، 00:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0160% |
| 09/03/2026، 20:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0649% |
| 09/03/2026، 16:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0153% |
| 09/03/2026، 12:00:00 | ہر 4 گھنٹے | 0.0324% |
ریکارڈ دکھا رہا ہے۔ 1 ~ 20