| وقت | فنڈنگ وقفہ | فنڈنگ کی شرح |
|---|
| 08/12/2025، 00:00:00 | ہر 8 گھنٹے | -0.0087% |
| 07/12/2025، 16:00:00 | ہر 8 گھنٹے | -0.0350% |
| 07/12/2025، 08:00:00 | ہر 8 گھنٹے | -0.0292% |
| 07/12/2025، 00:00:00 | ہر 8 گھنٹے | -0.0386% |
| 06/12/2025، 16:00:00 | ہر 8 گھنٹے | -0.0064% |
| 06/12/2025، 08:00:00 | ہر 8 گھنٹے | -0.0035% |
| 06/12/2025، 00:00:00 | ہر 8 گھنٹے | -0.0509% |
| 05/12/2025، 16:00:00 | ہر 8 گھنٹے | -0.0460% |
| 05/12/2025، 08:00:00 | ہر 8 گھنٹے | 0.0033% |
| 05/12/2025، 00:00:00 | ہر 8 گھنٹے | 0.0014% |
| 04/12/2025، 16:00:00 | ہر 8 گھنٹے | -0.0211% |
| 04/12/2025، 08:00:00 | ہر 8 گھنٹے | -0.0179% |
| 04/12/2025، 00:00:00 | ہر 8 گھنٹے | 0.0313% |
| 03/12/2025، 16:00:00 | ہر 8 گھنٹے | -0.0542% |
| 03/12/2025، 08:00:00 | ہر 8 گھنٹے | -0.0370% |
| 03/12/2025، 00:00:00 | ہر 8 گھنٹے | -0.0720% |
| 02/12/2025، 16:00:00 | ہر 8 گھنٹے | -0.0204% |
| 02/12/2025، 08:00:00 | ہر 8 گھنٹے | -0.0642% |
| 02/12/2025، 00:00:00 | ہر 8 گھنٹے | -0.0096% |
| 01/12/2025، 16:00:00 | ہر 8 گھنٹے | -0.0266% |
ریکارڈ دکھا رہا ہے۔ 1 ~ 20