Ставка фінансування
| Час | Інтервал фінансування | Ставка фінансування |
|---|
| 19.02.2026, 00:00:00 | Кожні 4 год | 0,0039% |
| 18.02.2026, 20:00:00 | Кожні 4 год | -0,0779% |
| 18.02.2026, 16:00:00 | Кожні 4 год | -0,0398% |
| 18.02.2026, 12:00:00 | Кожні 4 год | 0,0079% |
| 18.02.2026, 08:00:00 | Кожні 4 год | 0,0045% |
| 18.02.2026, 04:00:00 | Кожні 4 год | -0,0217% |
| 18.02.2026, 00:00:00 | Кожні 4 год | -0,0118% |
| 17.02.2026, 20:00:00 | Кожні 4 год | 0,0047% |
| 17.02.2026, 16:00:00 | Кожні 4 год | -0,0312% |
| 17.02.2026, 12:00:00 | Кожні 4 год | -0,0101% |
| 17.02.2026, 08:00:00 | Кожні 4 год | 0,0423% |
| 17.02.2026, 04:00:00 | Кожні 4 год | -0,0164% |
| 17.02.2026, 00:00:00 | Кожні 4 год | 0,0861% |
| 16.02.2026, 20:00:00 | Кожні 4 год | 0,0514% |
| 16.02.2026, 16:00:00 | Кожні 4 год | -0,0075% |
| 16.02.2026, 12:00:00 | Кожні 4 год | 0,0874% |
| 16.02.2026, 08:00:00 | Кожні 4 год | 0,0054% |
| 16.02.2026, 04:00:00 | Кожні 4 год | -0,0026% |
| 16.02.2026, 00:00:00 | Кожні 4 год | 0,0317% |
| 15.02.2026, 20:00:00 | Кожні 4 год | 0,0808% |
Показ записів 1 ~ 20