


GemSPACE
Тут ви знайдете майбутні криптогеми.
5 872 655
К-сть учасників
$242 618 191 206
Обсяг торгівлі за 24 год
$20 322 310
Усього ейрдропів
194,8%
Сер. зміна з моменту лістингу
Показники нових лістингів
| Монета | Остання ціна |
Зміна | Ринки | Зміна з моменту лістингу | Час лістингу(UTC) | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Supernova Nebula3 | $0,00517 | +1,57% | -74,15% | 11.03.2026, 08:00:00 | ||
![]() MANTRA | $0,0152 | -6,74% | +1,33% | 10.03.2026, 05:00:00 | ||
![]() Nexira DAEP | $0,01565 | -0,63% | -21,75% | 09.03.2026, 11:00:00 | ||
![]() GoldFinger Token | $0,0046956 | +26,65% | +839,12% | 06.03.2026, 12:00:00 | ||
![]() idOS | $0,025 | -8,15% | 0,00% | 05.03.2026, 14:00:00 | ||
![]() NOON | $0,02103 | +0,14% | +5,15% | 05.03.2026, 13:00:00 | ||
![]() Fabric Protocol | $0,04072 | +1,14% | +307,20% | 27.02.2026, 10:00:00 | ||
![]() CReaToR | $0,04922 | -7,98% | +228,13% | 23.02.2026, 11:00:00 | ||
![]() BankrCoin | $0,0004803 | -2,71% | -22,95% | 13.02.2026, 10:00:00 | ||
![]() Espresso | $0,10017 | -5,31% | +100,34% | 12.02.2026, 13:00:00 |
Поширені запитання
GemSPACE — це простір, де ви можете знайти нові лістинги й акції KuCoin. Тут представлено чимало стартових продуктів, як-от прямі лістинги, BurningDrop, Spotlight тощо.
Готуйтеся до запуску нових гемів, беріть участь у різних кампаніях й отримуйте нагороди у GemSPACE.
Ви розробили унікальний криптопроєкт? Подайте заявку, щоб запустити проєкт через GemSPACE і розкрити його потенціал.
Готуйтеся до запуску нових гемів, беріть участь у різних кампаніях й отримуйте нагороди у GemSPACE.
Ви розробили унікальний криптопроєкт? Подайте заявку, щоб запустити проєкт через GemSPACE і розкрити його потенціал.









