| Час | Інтервал фінансування | Ставка фінансування |
|---|
| 10.01.2026, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0236% |
| 10.01.2026, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0070% |
| 10.01.2026, 00:00:00 | Кожні 8 год | 0,0002% |
| 09.01.2026, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0139% |
| 09.01.2026, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,0003% |
| 09.01.2026, 00:00:00 | Кожні 8 год | 0,0121% |
| 08.01.2026, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0218% |
| 08.01.2026, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,0095% |
| 08.01.2026, 00:00:00 | Кожні 8 год | 0,0137% |
| 07.01.2026, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0020% |
| 07.01.2026, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,0167% |
| 07.01.2026, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0032% |
| 06.01.2026, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0039% |
| 06.01.2026, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0100% |
| 06.01.2026, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0052% |
| 05.01.2026, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0089% |
| 05.01.2026, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,0126% |
| 05.01.2026, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0109% |
| 04.01.2026, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0059% |
| 04.01.2026, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,0107% |
Показ записів 1 ~ 20