| Час | Інтервал фінансування | Ставка фінансування |
|---|
| 08.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0131% |
| 07.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0231% |
| 07.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0187% |
| 07.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0195% |
| 06.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0261% |
| 06.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0194% |
| 06.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0362% |
| 05.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0163% |
| 05.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0199% |
| 05.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0079% |
| 04.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0004% |
| 04.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0125% |
| 04.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0080% |
| 03.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0033% |
| 03.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | 0,0322% |
| 03.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0091% |
| 02.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | 0,0041% |
| 02.12.2025, 08:00:00 | Кожні 8 год | -0,0049% |
| 02.12.2025, 00:00:00 | Кожні 8 год | -0,0007% |
| 01.12.2025, 16:00:00 | Кожні 8 год | -0,0078% |
Показ записів 1 ~ 20