| เวลา | ระยะเวลาระดมทุน | อัตราการระดมทุน |
|---|
| 25/12/2568 08:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0002% |
| 25/12/2568 00:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | 0.0073% |
| 24/12/2568 16:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | 0.0066% |
| 24/12/2568 08:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | 0.0007% |
| 24/12/2568 00:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | 0.0056% |
| 23/12/2568 16:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | 0.0031% |
| 23/12/2568 08:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | 0.0057% |
| 23/12/2568 00:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | 0.0037% |
| 22/12/2568 16:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0039% |
| 22/12/2568 08:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | 0.0032% |
| 22/12/2568 00:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | 0.0025% |
| 21/12/2568 16:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | 0.0026% |
| 21/12/2568 08:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | 0.0026% |
| 21/12/2568 00:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | 0.0039% |
| 20/12/2568 16:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | 0.0010% |
| 20/12/2568 08:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0029% |
| 20/12/2568 00:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | 0.0005% |
| 19/12/2568 16:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | 0.0028% |
| 19/12/2568 08:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | 0.0048% |
| 19/12/2568 00:00:00 | ทุก 8 ชั่วโมง | -0.0027% |
กำลังแสดงรายการ 1 ~ 20