KuCoin Futures จะปรับขีดจำกัดความเสี่ยงของสัญญาหลายรายการ (2026-04-29)
27/04/2026 22:09:02

KuCoin Futures จะปรับขีดจำกัดความเสี่ยงของสัญญา Perpetual แบบ COIN-Margined BTCUSD, ETHUSD, SOLUSD, XRPUSD, DOGEUSD และสัญญารายไตรมาส BTCUSD-26JUN26 สำหรับ Isolated Margin ในช่วงเวลา 2026-04-29 06:00 - 07:00 (UTC) ตามตารางด้านล่าง รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Risk Limit สามารถดูได้ที่ Risk Limit
การเปลี่ยนแปลงขีดจำกัดความเสี่ยงสำหรับ Isolated Margin:
-
สัญญา Perpetual BTCUSD ที่ใช้เหรียญเป็นหลักประกัน
| เลเวอเรจสูงสุดและขีดจำกัดความเสี่ยงก่อนหน้า | เลเวอเรจสูงสุดและขีดจำกัดความเสี่ยงใหม่ | ||||
| เลเวอเรจสูงสุดก่อนเปลี่ยนแปลง | ขีดจำกัดความเสี่ยงก่อนเปลี่ยนแปลง | อัตราหลักประกันรักษาสภาพก่อนการเปลี่ยนแปลง | เลเวอเรจสูงสุดหลังจากการเปลี่ยนแปลง | ขีดจำกัดความเสี่ยงหลังจากการเปลี่ยนแปลง | อัตราหลักประกันรักษาสภาพหลังจากการเปลี่ยนแปลง |
| 75 | 5 | 0.007 | 75 | 5 | 0.007 |
| 50 | 20 | 0.01 | 50 | 20 | 0.01 |
| 20 | 40 | 0.025 | 20 | 40 | 0.025 |
| 10 | 60 | 0.05 | 10 | 60 | 0.05 |
| 1 | 100 | 0.5 | 5 | 70 | 0.1 |
| 4 | 80 | 0.125 | |||
| 2 | 90 | 0.25 | |||
| 1 | 100 | 0.5 | |||
-
สัญญา Perpetual ETHUSD ที่ใช้เหรียญเป็นหลักประกัน
| เลเวอเรจสูงสุดและขีดจำกัดความเสี่ยงก่อนหน้า | เลเวอเรจสูงสุดและขีดจำกัดความเสี่ยงใหม่ | ||||
| เลเวอเรจสูงสุดก่อนเปลี่ยนแปลง | ขีดจำกัดความเสี่ยงก่อนเปลี่ยนแปลง | อัตราหลักประกันรักษาสภาพก่อนการเปลี่ยนแปลง | เลเวอเรจสูงสุดหลังจากการเปลี่ยนแปลง | ขีดจำกัดความเสี่ยงหลังจากการเปลี่ยนแปลง | อัตราหลักประกันรักษาสภาพหลังจากการเปลี่ยนแปลง |
| 50 | 30 | 0.01 | 50 | 30 | 0.01 |
| 20 | 400 | 0.025 | 30 | 100 | 0.017 |
| 10 | 1000 | 0.05 | 20 | 400 | 0.025 |
| 5 | 2000 | 0.1 | 10 | 1000 | 0.05 |
| 1 | 6000 | 0.5 | 5 | 2000 | 0.1 |
| 4 | 3000 | 0.125 | |||
| 2 | 4500 | 0.25 | |||
| 1 | 6000 | 0.5 | |||
-
สัญญา Perpetual SOLUSD ที่ใช้เหรียญเป็นหลักประกัน
| เลเวอเรจสูงสุดและขีดจำกัดความเสี่ยงก่อนหน้า | เลเวอเรจสูงสุดและขีดจำกัดความเสี่ยงใหม่ | ||||
| เลเวอเรจสูงสุดก่อนเปลี่ยนแปลง | ขีดจำกัดความเสี่ยงก่อนเปลี่ยนแปลง | อัตราหลักประกันรักษาสภาพก่อนการเปลี่ยนแปลง | เลเวอเรจสูงสุดหลังจากการเปลี่ยนแปลง | ขีดจำกัดความเสี่ยงหลังจากการเปลี่ยนแปลง | อัตราหลักประกันรักษาสภาพหลังจากการเปลี่ยนแปลง |
| 50 | 100 | 0.01 | 50 | 100 | 0.01 |
| 20 | 500 | 0.025 | 30 | 200 | 0.017 |
| 10 | 2000 | 0.05 | 20 | 500 | 0.025 |
| 5 | 6000 | 0.1 | 10 | 2000 | 0.05 |
| 1 | 20000 | 0.5 | 5 | 6000 | 0.1 |
| 4 | 10000 | 0.125 | |||
| 2 | 15000 | 0.25 | |||
| 1 | 20000 | 0.5 | |||
-
สัญญา Perpetual ที่ใช้เหรียญเป็นหลักประกัน XRPUSD
| เลเวอเรจสูงสุดและขีดจำกัดความเสี่ยงก่อนหน้า | เลเวอเรจสูงสุดและขีดจำกัดความเสี่ยงใหม่ | ||||
| เลเวอเรจสูงสุดก่อนเปลี่ยนแปลง | ขีดจำกัดความเสี่ยงก่อนเปลี่ยนแปลง | อัตราหลักประกันรักษาสภาพก่อนการเปลี่ยนแปลง | เลเวอเรจสูงสุดหลังจากการเปลี่ยนแปลง | ขีดจำกัดความเสี่ยงหลังจากการเปลี่ยนแปลง | อัตราหลักประกันรักษาสภาพหลังจากการเปลี่ยนแปลง |
| 50 | 20000 | 0.01 | 50 | 20000 | 0.01 |
| 20 | 100000 | 0.025 | 30 | 50000 | 0.017 |
| 10 | 400000 | 0.05 | 20 | 100000 | 0.025 |
| 5 | 1200000 | 0.1 | 10 | 400000 | 0.05 |
| 1 | 4000000 | 0.5 | 5 | 1200000 | 0.1 |
| 4 | 2000000 | 0.125 | |||
| 2 | 3000000 | 0.25 | |||
| 1 | 4000000 | 0.5 | |||
-
สัญญา Perpetual DOGEUSD ที่ใช้เหรียญเป็นหลักประกัน
| เลเวอเรจสูงสุดและขีดจำกัดความเสี่ยงก่อนหน้า | เลเวอเรจสูงสุดและขีดจำกัดความเสี่ยงใหม่ | ||||
| เลเวอเรจสูงสุดก่อนเปลี่ยนแปลง | ขีดจำกัดความเสี่ยงก่อนเปลี่ยนแปลง | อัตราหลักประกันรักษาสภาพก่อนการเปลี่ยนแปลง | เลเวอเรจสูงสุดหลังจากการเปลี่ยนแปลง | ขีดจำกัดความเสี่ยงหลังจากการเปลี่ยนแปลง | อัตราหลักประกันรักษาสภาพหลังจากการเปลี่ยนแปลง |
| 20 | 200000 | 0.025 | 20 | 200000 | 0.025 |
| 10 | 500000 | 0.05 | 10 | 500000 | 0.05 |
| 5 | 1000000 | 0.1 | 8 | 750000 | 0.063 |
| 4 | 2000000 | 0.125 | 5 | 1000000 | 0.1 |
| 1 | 8000000 | 0.5 | 4 | 2000000 | 0.125 |
| 3 | 4000000 | 0.167 | |||
| 2 | 6000000 | 0.25 | |||
| 1 | 8000000 | 0.5 | |||
- สัญญารายไตรมาส BTCUSD-26JUN26
| เลเวอเรจสูงสุดและขีดจำกัดความเสี่ยงก่อนหน้า | เลเวอเรจสูงสุดและขีดจำกัดความเสี่ยงใหม่ | ||||
| เลเวอเรจสูงสุดก่อนเปลี่ยนแปลง | ขีดจำกัดความเสี่ยงก่อนเปลี่ยนแปลง | อัตราหลักประกันรักษาสภาพก่อนการเปลี่ยนแปลง | เลเวอเรจสูงสุดหลังจากการเปลี่ยนแปลง | ขีดจำกัดความเสี่ยงหลังจากการเปลี่ยนแปลง | อัตราหลักประกันรักษาสภาพหลังจากการเปลี่ยนแปลง |
| 20 | 4 | 0.025 | 20 | 4 | 0.025 |
| 15 | 12 | 0.034 | 15 | 12 | 0.034 |
| 10 | 20 | 0.05 | 10 | 20 | 0.05 |
| 5 | 40 | 0.1 | 8 | 30 | 0.063 |
| 6 | 35 | 0.083 | |||
| 5 | 40 | 0.1 | |||
| 2 | 42 | 0.25 | |||
| 1 | 45 | 0.5 | |||
คำเตือน:
-
ตามการตอบสนองต่อสภาวะตลาด การเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง และการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง KuCoin Futures อาจปรับพารามิเตอร์การควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเลเวอเรจสูงสุด ขีดจำกัดความเสี่ยง และอัตราหลักประกันรักษาสภาพในแต่ละระดับ
-
การชำระบัญชีของโพสิชันที่มีอยู่ของสัญญาเหล่านี้อิงจากระดับขีดจำกัดความเสี่ยงปัจจุบัน โพสิชันใหม่ที่เปิดหลังจากการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดไว้จะถูกดำเนินการตามระดับขีดจำกัดความเสี่ยงใหม่
-
โปรดเข้าสู่ระบบและตรวจสอบ ระดับขีดจำกัดความเสี่ยง ที่อัปเดตเพื่อวางคำสั่งซื้อ
คำเตือนความเสี่ยง:
การเทรดฟิวเจอร์สเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งอาจได้รับผลตอบแทนสูงหรือขาดทุนมาก นอกจากนี้ ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลตอบแทนในอนาคต การผันผวนของราคาอย่างรุนแรงอาจทำให้เกิดการชำระบัญชีแบบบังคับของยอดหลักประกันทั้งหมดของคุณ ข้อมูลนี้ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนจาก KuCoin การเทรดทั้งหมดดำเนินการตามดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง KuCoin ไม่มีความรับผิดชอบต่อการขาดทุนใดๆ ที่เกิดจากการเทรดฟิวเจอร์ส
ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคุณ!
ทีมฟิวเจอร์สของ KuCoin
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: หน้านี้แปลโดยใช้เทคโนโลยี AI (ขับเคลื่อนโดย GPT) เพื่อความสะดวกของคุณ สำหรับข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด โปรดดูต้นฉบับภาษาอังกฤษ