| Время | Интервал Финансирования | Ставка Финансирования |
|---|
| 15.11.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0330 % |
| 15.11.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0244 % |
| 15.11.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0284 % |
| 14.11.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0376 % |
| 14.11.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0246 % |
| 14.11.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0228 % |
| 14.11.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0168 % |
| 14.11.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0010 % |
| 14.11.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0124 % |
| 13.11.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0034 % |
| 13.11.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0095 % |
| 13.11.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0235 % |
| 13.11.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0110 % |
| 13.11.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0003 % |
| 13.11.2025, 00:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0164 % |
| 12.11.2025, 20:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0302 % |
| 12.11.2025, 16:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0007 % |
| 12.11.2025, 12:00:00 | Каждые 4 ч. | 0,0017 % |
| 12.11.2025, 08:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0017 % |
| 12.11.2025, 04:00:00 | Каждые 4 ч. | -0,0122 % |
Отображение записей 1 ~ 20