Taxa de Financiamento
| Tempo | Intervalo de Financiamento | Taxa de Financiamento |
|---|
| 21/02/2026, 08:00:00 | A cada 4 horas | 0,0876% |
| 21/02/2026, 04:00:00 | A cada 4 horas | 0,0334% |
| 21/02/2026, 00:00:00 | A cada 4 horas | 0,0134% |
| 20/02/2026, 20:00:00 | A cada 4 horas | -0,0502% |
| 20/02/2026, 16:00:00 | A cada 4 horas | -0,0684% |
| 20/02/2026, 12:00:00 | A cada 4 horas | -0,0256% |
| 20/02/2026, 08:00:00 | A cada 4 horas | -0,0127% |
| 20/02/2026, 04:00:00 | A cada 4 horas | -0,0146% |
| 20/02/2026, 00:00:00 | A cada 4 horas | 0,0411% |
| 19/02/2026, 20:00:00 | A cada 4 horas | 0,0336% |
| 19/02/2026, 16:00:00 | A cada 4 horas | 0,0342% |
| 19/02/2026, 12:00:00 | A cada 4 horas | -0,0103% |
| 19/02/2026, 08:00:00 | A cada 4 horas | 0,0278% |
| 19/02/2026, 04:00:00 | A cada 4 horas | 0,0556% |
| 19/02/2026, 00:00:00 | A cada 4 horas | 0,0039% |
| 18/02/2026, 20:00:00 | A cada 4 horas | -0,0779% |
| 18/02/2026, 16:00:00 | A cada 4 horas | -0,0398% |
| 18/02/2026, 12:00:00 | A cada 4 horas | 0,0079% |
| 18/02/2026, 08:00:00 | A cada 4 horas | 0,0045% |
| 18/02/2026, 04:00:00 | A cada 4 horas | -0,0217% |
Exibindo registro 1 ~ 20