Taxa de Financiamento
| Tempo | Intervalo de Financiamento | Taxa de Financiamento |
|---|
| 14/03/2026, 04:00:00 | A cada 4 horas | 0,0008% |
| 14/03/2026, 00:00:00 | A cada 4 horas | -0,0306% |
| 13/03/2026, 20:00:00 | A cada 4 horas | -0,0368% |
| 13/03/2026, 16:00:00 | A cada 4 horas | -0,0055% |
| 13/03/2026, 12:00:00 | A cada 4 horas | -0,0331% |
| 13/03/2026, 08:00:00 | A cada 4 horas | -0,0079% |
| 13/03/2026, 04:00:00 | A cada 4 horas | 0,0300% |
| 13/03/2026, 00:00:00 | A cada 4 horas | 0,0415% |
| 12/03/2026, 20:00:00 | A cada 4 horas | -0,0039% |
| 12/03/2026, 16:00:00 | A cada 4 horas | 0,0393% |
| 12/03/2026, 12:00:00 | A cada 4 horas | -0,0459% |
| 12/03/2026, 08:00:00 | A cada 4 horas | -0,0482% |
| 12/03/2026, 04:00:00 | A cada 4 horas | -0,0267% |
| 12/03/2026, 00:00:00 | A cada 4 horas | -0,0421% |
| 11/03/2026, 20:00:00 | A cada 4 horas | -0,0538% |
| 11/03/2026, 16:00:00 | A cada 4 horas | -0,0130% |
| 11/03/2026, 12:00:00 | A cada 4 horas | -0,0072% |
| 11/03/2026, 08:00:00 | A cada 4 horas | 0,0469% |
| 11/03/2026, 04:00:00 | A cada 4 horas | -0,0696% |
| 11/03/2026, 00:00:00 | A cada 4 horas | -0,0213% |
Exibindo registro 1 ~ 20