


GemSPACE
Onde as próximas cripto-joias são listadas.
5 872 655
Total de participantes
$915 995 333 971
Volume de negociação em 24h
$20 322 310
Total de airdrops
168,82%
Variação média desde a listagem
Desempenho da nova listagem
| Moeda | Último preço |
Variação | Mercados | Variação desde a listagem | Data de listagem(UTC) | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Supernova Nebula3 | $0,00516 | -2,45% | -74,20% | 11/03/2026, 08:00:00 | ||
![]() MANTRA | $0,01525 | -4,62% | +1,67% | 10/03/2026, 05:00:00 | ||
![]() Nexira DAEP | $0,0157 | +2,08% | -21,50% | 09/03/2026, 11:00:00 | ||
![]() GoldFinger Token | $0,0047059 | +29,91% | +841,18% | 06/03/2026, 12:00:00 | ||
![]() idOS | $0,02551 | -8,33% | +2,04% | 05/03/2026, 14:00:00 | ||
![]() NOON | $0,02115 | -0,14% | +5,75% | 05/03/2026, 13:00:00 | ||
![]() Fabric Protocol | $0,04061 | +0,94% | +306,10% | 27/02/2026, 10:00:00 | ||
![]() CReaToR | $0,04893 | -8,67% | +226,20% | 23/02/2026, 11:00:00 | ||
![]() BankrCoin | $0,0004747 | -3,00% | -23,85% | 13/02/2026, 10:00:00 | ||
![]() Espresso | $0,09998 | -6,28% | +99,96% | 12/02/2026, 13:00:00 |
Perguntas frequentes
O GemSPACE é a central de novos anúncios e promoções da KuCoin. É uma plataforma onde todos podem participar de lançamentos de produtos, como anúncios diretos, BurningDrop, Spotlight e muito mais.
Prepare-se para o lançamento de novas Gems, participe das campanhas e ganhe recompensas através do GemSPACE.
Você é um desenvolvedor com um projeto cripto exclusivo? Inscreva-se agora para lançá-lo no GemSPACE e desbloquear o potencial do seu projeto!
Prepare-se para o lançamento de novas Gems, participe das campanhas e ganhe recompensas através do GemSPACE.
Você é um desenvolvedor com um projeto cripto exclusivo? Inscreva-se agora para lançá-lo no GemSPACE e desbloquear o potencial do seu projeto!









