


GemSPACE
Onde as próximas cripto-joias são listadas.
5 872 655
Total de participantes
$915 720 535 371
Volume de negociação em 24h
$20 316 213
Total de airdrops
168,82%
Variação média desde a listagem
Desempenho da nova listagem
| Moeda | Último preço |
Variação | Mercados | Variação desde a listagem | Data de listagem(UTC) | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lighter | $1,86 | +85,70% | +85,70% | 15/01/2026, 14:30:00 | ||
![]() Sport.fun | $0,07183844 | +139,53% | +139,53% | 15/01/2026, 14:00:00 | ||
![]() FOGO | $0,04577626 | +128,95% | +128,95% | 15/01/2026, 14:00:00 | ||
![]() Empire of Sight | $0,003329 | -31,48% | -89,34% | 14/01/2026, 10:00:00 | ||
![]() CharacterX | $0,06648005 | -14,74% | -83,38% | 12/01/2026, 10:00:00 | ||
![]() DeepNode | $0,20803757 | -13,14% | -58,38% | 09/01/2026, 10:00:00 | ||
![]() 币安人生 | $0,21418572 | -14,67% | +94,77% | 09/01/2026, 09:00:00 | ||
![]() ByteNova | $0,00459862 | -14,17% | -92,33% | 08/01/2026, 10:00:00 | ||
![]() ZenChain | $0,0019924 | -10,62% | -58,15% | 07/01/2026, 12:00:00 | ||
![]() Brevis | $0,30610814 | -3,52% | +53,10% | 06/01/2026, 14:00:00 |
Perguntas frequentes
O GemSPACE é a central de novos anúncios e promoções da KuCoin. É uma plataforma onde todos podem participar de lançamentos de produtos, como anúncios diretos, BurningDrop, Spotlight e muito mais.
Prepare-se para o lançamento de novas Gems, participe das campanhas e ganhe recompensas através do GemSPACE.
Você é um desenvolvedor com um projeto cripto exclusivo? Inscreva-se agora para lançá-lo no GemSPACE e desbloquear o potencial do seu projeto!
Prepare-se para o lançamento de novas Gems, participe das campanhas e ganhe recompensas através do GemSPACE.
Você é um desenvolvedor com um projeto cripto exclusivo? Inscreva-se agora para lançá-lo no GemSPACE e desbloquear o potencial do seu projeto!









