| Tempo | Intervalo de Financiamento | Taxa de Financiamento |
|---|
| 08/12/2025, 00:00:00 | A cada 4 horas | 0,0006% |
| 07/12/2025, 20:00:00 | A cada 4 horas | 0,0019% |
| 07/12/2025, 16:00:00 | A cada 4 horas | 0,0008% |
| 07/12/2025, 12:00:00 | A cada 4 horas | -0,0301% |
| 07/12/2025, 08:00:00 | A cada 4 horas | 0,0147% |
| 07/12/2025, 04:00:00 | A cada 4 horas | 0,0213% |
| 07/12/2025, 00:00:00 | A cada 4 horas | 0,0049% |
| 06/12/2025, 20:00:00 | A cada 4 horas | -0,0005% |
| 06/12/2025, 16:00:00 | A cada 4 horas | 0,0332% |
| 06/12/2025, 12:00:00 | A cada 4 horas | 0,0010% |
| 06/12/2025, 08:00:00 | A cada 4 horas | 0,0061% |
| 06/12/2025, 04:00:00 | A cada 4 horas | -0,0211% |
| 06/12/2025, 00:00:00 | A cada 4 horas | -0,0200% |
| 05/12/2025, 20:00:00 | A cada 4 horas | -0,0282% |
| 05/12/2025, 16:00:00 | A cada 4 horas | 0,0189% |
| 05/12/2025, 12:00:00 | A cada 4 horas | -0,0046% |
| 05/12/2025, 08:00:00 | A cada 4 horas | -0,0127% |
| 05/12/2025, 04:00:00 | A cada 4 horas | -0,0081% |
| 05/12/2025, 00:00:00 | A cada 4 horas | -0,0302% |
| 04/12/2025, 20:00:00 | A cada 4 horas | -0,0226% |
Exibindo registro 1 ~ 20