KuCoin Futures ajustará a alavancagem máxima e os limites de risco para vários contratos perpétuos isolados (2025-08-08)

| Símbolos | Alavancagem e limite isolados originais | Nova alavancagem e limite isolados | ||||
| Alavancagem máxima | Limite máximo de risco para margem isolada | MMR (antes do ajuste) | Alavancagem máxima | Limite máximo de risco para margem isolada | MMR (após o ajuste) | |
| RIFUSDTM XECUSDTM |
30 | 10,000 | 1,70% | 20 | 10,000 | 2,50% |
| 20 | 50,000 | 2,50% | 10 | 50,000 | 5,00% | |
| 10 | 200,000 | 5,00% | 8 | 100,000 | 6,30% | |
| 5 | 500,000 | 10,00% | 5 | 300,000 | 10,00% | |
| 4 | 800,000 | 12,50% | 4 | 400,000 | 12,50% | |
| 3 | 1,000,000 | 16,70% | 3 | 600,000 | 16,70% | |
| 2 | 1,500,000 | 25,00% | 2 | 800,000 | 25,00% | |
| 1 | 2,000,000 | 50,00% | 1 | 1,000,000 | 50,00% | |
| Símbolos | Alavancagem e limite isolados originais | Nova alavancagem e limite isolados | ||||
| Alavancagem máxima | Limite máximo de risco para margem isolada | MMR (antes do ajuste) | Alavancagem máxima | Limite máximo de risco para margem isolada | MMR (após o ajuste) | |
| AVAILUSDTM | 30 | 10,000 | 1,70% | 12 | 10,000 | 4,20% |
| 20 | 50,000 | 2,50% | 10 | 50,000 | 5,00% | |
| 10 | 200,000 | 5,00% | 8 | 100,000 | 6,30% | |
| 5 | 500,000 | 10,00% | 6 | 150,000 | 8,40% | |
| 4 | 800,000 | 12,50% | 5 | 200,000 | 10,00% | |
| 3 | 1,000,000 | 16,70% | 4 | 300,000 | 12,50% | |
| 2 | 1,500,000 | 25,00% | 2 | 400,000 | 25,00% | |
| 1 | 2,000,000 | 50,00% | 1 | 500,000 | 50,00% | |
| Símbolos | Original Isolated Leverage & Limit | Novo Isolated Leverage & Limit | ||||
| Leverage Máxima | Limite Máximo de Risco para Margem Isolada | MMR (Antes do Ajuste) | Leverage Máxima | Limite Máximo de Risco para Margem Isolada | MMR (Após o Ajuste) | |
| MEMEFIUSDTM | 20 | 10,000 | 2.50% | 12 | 10,000 | 4.20% |
| 10 | 50,000 | 5.00% | 10 | 50,000 | 5.00% | |
| 8 | 100,000 | 6.30% | 8 | 100,000 | 6.30% | |
| 5 | 300,000 | 10.00% | 6 | 150,000 | 8.40% | |
| 4 | 400,000 | 12.50% | 5 | 200,000 | 10.00% | |
| 3 | 600,000 | 16.70% | 4 | 300,000 | 12.50% | |
| 2 | 800,000 | 25.00% | 2 | 400,000 | 25.00% | |
| 1 | 1,000,000 | 50.00% | 1 | 500,000 | 50.00% | |
| Símbolos | Original Isolated Leverage & Limit | Novo Isolated Leverage & Limit | ||||
| Leverage Máxima | Limite Máximo de Risco para Margem Isolada | MMR (Antes do Ajuste) | Leverage Máxima | Limite Máximo de Risco para Margem Isolada | MMR (Após o Ajuste) | |
| ULTIUSDTM | 30 | 10,000 | 1.70% | 8 | 5,000 | 9.50% |
| 20 | 50,000 | 2.50% | 7 | 10,000 | 10.00% | |
| 10 | 200,000 | 5.00% | 6 | 20,000 | 12.00% | |
| 5 | 500,000 | 10.00% | 5 | 30,000 | 14.00% | |
| 4 | 800,000 | 12.50% | 4 | 40,000 | 16.00% | |
| 3 | 1,000,000 | 16.70% | 3 | 60,000 | 20.00% | |
| 2 | 1,500,000 | 25.00% | 2 | 80,000 | 30.00% | |
| 1 | 2,000,000 | 50.00% | 1 | 100,000 | 60.00% | |
| Símbolos | Original Isolated Leverage & Limit | Novo Isolated Leverage & Limit | ||||
| Leverage Máxima | Limite Máximo de Risco para Margem Isolada | MMR (Antes do Ajuste) | Leverage Máxima | Limite Máximo de Risco para Margem Isolada | MMR (Após o Ajuste) | |
| CATSUSDTM | 12 | 10,000 | 4.20% | 8 | 5,000 | 9.50% |
| 10 | 50,000 | 5.00% | 7 | 10,000 | 10.00% | |
| 8 | 100,000 | 6.30% | 6 | 20,000 | 12.00% | |
| 6 | 150,000 | 8.40% | 5 | 30,000 | 14.00% | |
| 5 | 200,000 | 10.00% | 4 | 40,000 | 16.00% | |
| 4 | 300,000 | 12.50% | 3 | 60,000 | 20.00% | |
| 2 | 400,000 | 25.00% | 2 | 80,000 | 30.00% | |
| 1 | 500,000 | 50.00% | 1 | 100,000 | 60.00% | |
| Símbolos | Original Isolated Leverage & Limit | Novo Isolated Leverage & Limit | ||||
| Leverage Máxima | Limite Máximo de Risco para Margem Isolada | MMR (Antes do Ajuste) | Leverage Máxima | Limite Máximo de Risco para Margem Isolada | MMR (Após o Ajuste) | |
| AGIUSDTM | 20 | 10,000 | 2.50% | 8 | 5,000 | 9.50% |
| 10 | 50,000 | 5.00% | 7 | 10,000 | 10.00% | |
| 8 | 100,000 | 6.30% | 6 | 20,000 | 12.00% | |
| 5 | 300,000 | 10.00% | 5 | 30,000 | 14.00% | |
| 4 | 400,000 | 12.50% | 4 | 40,000 | 16.00% | |
| 3 | 600,000 | 16.70% | 3 | 60,000 | 20.00% | |
| 2 | 800,000 | 25.00% | 2 | 80,000 | 30.00% | |
| 1 | 1,000,000 | 50.00% | 1 | 100,000 | 60.00% | |
Por favor, observe que, devido às condições de mercado, o tempo de ajuste para certos tokens pode ser alterado ou sofrer atrasos.
Aviso de Risco: A negociação de Futuros é uma atividade de alto risco com potencial para grandes ganhos e grandes perdas. Ganhos anteriores não indicam retornos futuros. Flutuações severas no preço podem resultar na liquidação forçada de todo o saldo de sua margem. Estas informações não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro por parte da KuCoin. Toda negociação é feita a seu próprio critério e risco. A KuCoin não é responsável por quaisquer perdas decorrentes da negociação de Futuros.
Obrigado pelo seu apoio!
A Equipe KuCoin
Encontre a Próxima Cripto Promissora na KuCoin!
Cadastre-se na KuCoin agora! >>>
Siga-nos no X (Twitter ) >>>
Aviso legal: Esta página foi traduzida usando tecnologia de IA (alimentada por GPT) para sua conveniência. Para informações mais precisas, consulte a versão original em inglês.