KuCoin Futures ajustará a alavancagem máxima e os limites de risco para vários contratos perpétuos isolados (2025-08-06)
31/07/2025, 08:57:02

Caros usuários do KuCoin Futures,
Para melhorar ainda mais a liquidez do mercado e mitigar os riscos de mercado, a equipe do KuCoin Futures planeja ajustar as regras de níveis de margem isolada para determinados contratos entre06:00 e 08:00 (UTC) no dia 06 de agosto de 2025.
Por favor, observe que este ajuste não afetará suas posições existentes. As novas regras de níveis serão aplicadas apenas às posições abertas após o ajuste entrar em vigor. Recomendamos que administre suas posições com prudência e mantenha-se atento aos possíveis riscos.
Devido às condições de mercado, o horário de ajuste para determinados tokens pode estar sujeito a alterações ou atrasos. Por favor, consulte a página deLimite de Riscopara confirmar se o ajuste para tokens específicos foi implementado com sucesso.
O plano detalhado de ajuste é o seguinte:
| Símbolo | Limite de Risco | Limite de Risco | Nível | Taxa de Margem de Manutenção | Taxa Mínima de Margem Inicial | Alavancagem Máxima |
| BTCUSDTM | Após Ajuste | Antes do Ajuste | Permanece Inalterado | |||
| 100,000 | 100,000 | Nível1 | 0.40% | 0.80% | 125 | |
| 500,000 | 500,000 | Nível2 | 0.50% | 1.00% | 100 | |
| 1,000,000 | 1,000,000 | Nível3 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 5,000,000 | 5,000,000 | Nível4 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 25,000,000 | 18,000,000 | Nível5 | 1.70% | 3.40% | 30 | |
| 40,000,000 | 30,000,000 | Nível6 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 75,000,000 | 50,000,000 | Nível7 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 125,000,000 | 70,000,000 | Nível8 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 150,000,000 | 100,000,000 | Nível9 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 200,000,000 | 125,000,000 | Nível10 | 16.70% | 33.40% | 3 | |
| 350,000,000 | 200,000,000 | Nível11 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 500,000,000 | 300,000,000 | Nível12 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| Símbolo | Limite de Risco | Limite de Risco | Nível | Taxa de Margem de Manutenção | Taxa Mínima de Margem Inicial | Alavancagem Máxima |
| ETHUSDTM | Após Ajuste | Antes do Ajuste | Permanece Inalterado | |||
| 300,000 | 300,000 | Nível1 | 0.50% | 1.00% | 100 | |
| 600,000 | 600,000 | Nível2 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 4,000,000 | 3,000,000 | Nível3 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 12,000,000 | 10,000,000 | Nível4 | 1.70% | 3.40% | 30 | |
| 20,000,000 | 15,000,000 | Nível5 | 2,50% | 5,00% | 20 | |
| 30.000.000 | 20.000.000 | Nível 6 | 5,00% | 10,00% | 10 | |
| 60.000.000 | 30.000.000 | Nível 7 | 8,40% | 16,70% | 6 | |
| 80.000.000 | 40.000.000 | Nível 8 | 10,00% | 20,00% | 5 | |
| 100.000.000 | 50.000.000 | Nível 9 | 12,50% | 25,00% | 4 | |
| 125.000.000 | 60.000.000 | Nível 10 | 16,70% | 33,40% | 3 | |
| 200.000.000 | 100.000.000 | Nível 11 | 25,00% | 50,00% | 2 | |
| 400.000.000 | 200.000.000 | Nível 12 | 50,00% | 100,00% | 1 | |
| Símbolo | Limite de Risco | Limite de Risco | Nível | Taxa de Margem de Manutenção | Taxa Mínima de Margem Inicial | Alavancagem Máxima |
| SOLUSDTM | Após Ajuste | Antes do Ajuste | Permanece Inalterado | |||
| 150.000 | 50.000 | Nível 1 | 0,70% | 1,40% | 75 | |
| 300.000 | 300.000 | Nível 2 | 1,00% | 2,00% | 50 | |
| 3.000.000 | 2.000.000 | Nível 3 | 2,50% | 5,00% | 20 | |
| 10.000.000 | 4.000.000 | Nível 4 | 5,00% | 10,00% | 10 | |
| 20.000.000 | 12.000.000 | Nível 5 | 10,00% | 20,00% | 5 | |
| 25.000.000 | 18.000.000 | Nível 6 | 12,50% | 25,00% | 4 | |
| 50.000.000 | 25.000.000 | Nível 7 | 25,00% | 50,00% | 2 | |
| 80.000.000 | 40.000.000 | Nível 8 | 50,00% | 100,00% | 1 | |
| Símbolo | Limite de Risco | Limite de Risco | Nível | Taxa de Margem de Manutenção | Taxa Mínima de Margem Inicial | Alavancagem Máxima |
| XRPUSDTM | Após Ajuste | Antes do Ajuste | Permanece Inalterado | |||
| 50.000 | 50.000 | Nível 1 | 0,70% | 1,40% | 75 | |
| 250.000 | 200.000 | Nível 2 | 1,00% | 2,00% | 50 | |
| 1.500.000 | 800.000 | Nível 3 | 2,50% | 5,00% | 20 | |
| 5.000.000 | 1.500.000 | Nível 4 | 5,00% | 10,00% | 10 | |
| 10.000.000 | 3.000.000 | Nível 5 | 10,00% | 20,00% | 5 | |
| 12.000.000 | 4.000.000 | Nível 6 | 12,50% | 25,00% | 4 | |
| 20.000.000 | 5.000.000 | Nível 7 | 25,00% | 50,00% | 2 | |
| 40.000.000 | 6.000.000 | Nível 8 | 50,00% | 100,00% | 1 | |
| Símbolos | Limite de Risco | Limite de Risco | Nível | Taxa de Margem de Manutenção | Taxa Mínima de Margem Inicial | Alavancagem Máxima |
| ADAUSDTM DOGEUSDTM SUIUSDTM |
Após Ajuste | Antes do Ajuste | Permanece Inalterado | |||
| 25.000 | 50.000 | Nível 1 | 0,70% | 1,40% | 75 | |
| 150.000 | 200.000 | Nível 2 | 1,00% | 2,00% | 50 | |
| 1.500.000 | 800.000 | Nível 3 | 2,50% | 5,00% | 20 | |
| 3.000.000 | 1.500.000 | Nível 4 | 5,00% | 10,00% | 10 | |
| 7.500.000 | 3.000.000 | Nível 5 | 10,00% | 20,00% | 5 | |
| 10.000.000 | 4.000.000 | Nível 6 | 12,50% | 25,00% | 4 | |
| 15.000.000 | 5.000.000 | Nível 7 | 25,00% | 50,00% | 2 | |
| 20.000.000 | 6.000.000 | Nível 8 | 50,00% | 100,00% | 1 | |
| Símbolo | Limite de Risco | Limite de Risco | Nível | Taxa de Margem de Manutenção | Taxa Mínima de Margem Inicial | Alavancagem Máxima |
| PEPEUSDTM | Após Ajuste | Antes do Ajuste | Permanece Inalterado | |||
| 25.000 | 25.000 | Nível 1 | 0,70% | 1,40% | 75 | |
| 150.000 | 100.000 | Nível 2 | 1,00% | 2,00% | 50 | |
| 1.500.000 | 400.000 | Nível 3 | 2,50% | 5,00% | 20 | |
| 3.000.000 | 800.000 | Nível 4 | 5,00% | 10,00% | 10 | |
| 7.500.000 | 1.500.000 | Nível 5 | 10,00% | 20,00% | 5 | |
| 10.000.000 | 2.000.000 | Nível 6 | 12,50% | 25,00% | 4 | |
| 15.000.000 | 2.500.000 | Nível 7 | 25,00% | 50,00% | 2 | |
| 20.000.000 | 3.000.000 | Nível 8 | 50,00% | 100,00% | 1 | |
| Símbolos | Limite de risco | Limite de risco | Nível | Taxa de margem de manutenção | Taxa inicial mínima de margem | Alavancagem máxima |
| BNBUSDTM LINKUSDTM LTCUSDTM AVAXUSDTM SUIUSDCM DOGEUSDCM SOLUSDCM XRPUSDCM OPUSDTM DOTUSDTM NEARUSDTM BTCUSDCM |
Após ajuste | Antes do ajuste | Sem alteração | |||
| 15.000 | 50.000 | Nível 1 | 0,70% | 1,40% | 75 | |
| 75.000 | 200.000 | Nível 2 | 1,00% | 2,00% | 50 | |
| 1.000.000 | 800.000 | Nível 3 | 2,50% | 5,00% | 20 | |
| 2.000.000 | 1.500.000 | Nível 4 | 5,00% | 10,00% | 10 | |
| 4.000.000 | 3.000.000 | Nível 5 | 10,00% | 20,00% | 5 | |
| 5.000.000 | 4.000.000 | Nível 6 | 12,50% | 25,00% | 4 | |
| 8.000.000 | 5.000.000 | Nível 7 | 25,00% | 50,00% | 2 | |
| 12.000.000 | 6.000.000 | Nível 8 | 50,00% | 100,00% | 1 | |
| Símbolo | Limite de risco | Limite de risco | Nível | Taxa de margem de manutenção | Taxa inicial mínima de margem | Alavancagem máxima |
| SHIBUSDTM | Após ajuste | Antes do ajuste | Sem alteração | |||
| 10.000 | 50.000 | Nível 1 | 0,70% | 1,40% | 75 | |
| 50.000 | 200.000 | Nível 2 | 1,00% | 2,00% | 50 | |
| 500.000 | 800.000 | Nível 3 | 2,50% | 5,00% | 20 | |
| 1.200.000 | 1.500.000 | Nível 4 | 5,00% | 10,00% | 10 | |
| 2.000.000 | 3.000.000 | Nível 5 | 10,00% | 20,00% | 5 | |
| 2.500.000 | 4.000.000 | Nível 6 | 12,50% | 25,00% | 4 | |
| 5.000.000 | 5.000.000 | Nível 7 | 25,00% | 50,00% | 2 | |
| 8.000.000 | 6.000.000 | Nível 8 | 50,00% | 100,00% | 1 | |
| Símbolos | Limite de risco | Limite de risco | Nível | Taxa de margem de manutenção | Taxa inicial mínima de margem | Alavancagem máxima |
| WIFUSDTM PEPEUSDCM BCHUSDTM UNIUSDTM |
Após ajuste | Antes do ajuste | Sem alteração | |||
| 10.000 | 25.000 | Nível 1 | 0,70% | 1,40% | 75 | |
| 50.000 | 100.000 | Nível 2 | 1,00% | 2,00% | 50 | |
| 500.000 | 400.000 | Nível 3 | 2,50% | 5,00% | 20 | |
| 1.200.000 | 800.000 | Nível 4 | 5,00% | 10,00% | 10 | |
| 2.000.000 | 1.500.000 | Nível 5 | 10,00% | 20,00% | 5 | |
| 2.500.000 | 2.000.000 | Nível 6 | 12,50% | 25,00% | 4 | |
| 5.000.000 | 2.500.000 | Nível 7 | 25,00% | 50,00% | 2 | |
| 8.000.000 | 3.000.000 | Nível 8 | 50,00% | 100,00% | 1 | |
| Símbolo | Alavancagem e limite isolados originais | Nova alavancagem e limite isolados | ||||
| Alavancagem máxima | Limite máximo de risco para margem isolada | MMR (Antes do ajuste) | Alavancagem máxima | Limite máximo de risco para margem isolada | MMR (Após o ajuste) | |
| ENAUSDTM | 50 | 25.000 | 1,00% | 75 | 10.000 | 0,70% |
| 30 | 100.000 | 1,70% | 50 | 50.000 | 1,00% | |
| 20 | 400.000 | 2,50% | 20 | 500.000 | 2,50% | |
| 10 | 800.000 | 5,00% | 10 | 1.200.000 | 5,00% | |
| 5 | 1.500.000 | 10,00% | 5 | 2.000.000 | 10,00% | |
| 4 | 2.000.000 | 12,50% | 4 | 2.500.000 | 12,50% | |
| 2 | 2.500.000 | 25,00% | 2 | 5.000.000 | 25,00% | |
| 1 | 3.000.000 | 50,00% | 1 | 8.000.000 | 50,00% | |
| Símbolos | Alavancagem e limite isolados originais | Nova alavancagem e limite isolados | ||||
| Alavancagem máxima | Limite Máximo de Risco para Margem Isolada | MMR (Antes do Ajuste) | Alavancagem Máxima | Limite Máximo de Risco para Margem Isolada | MMR (Após o Ajuste) | |
| SEIUSDTM ARBUSDTM |
75 | 50,000 | 0,70% | 75 | 5,000 | 1,00% |
| 50 | 200,000 | 1,00% | 50 | 10,000 | 1,20% | |
| 20 | 800,000 | 2,50% | 20 | 50,000 | 2,50% | |
| 10 | 1,500,000 | 5,00% | 10 | 200,000 | 5,00% | |
| 5 | 3,000,000 | 10,00% | 5 | 500,000 | 10,00% | |
| 4 | 4,000,000 | 12,50% | 4 | 1,000,000 | 12,50% | |
| 2 | 5,000,000 | 25,00% | 2 | 2,000,000 | 25,00% | |
| 1 | 6,000,000 | 50,00% | 1 | 2,500,000 | 50,00% | |
| Símbolos | Alavancagem e Limite Originais de Margem Isolada | Nova Alavancagem e Limite de Margem Isolada | ||||
| Alavancagem Máxima | Limite Máximo de Risco para Margem Isolada | MMR (Antes do Ajuste) | Alavancagem Máxima | Limite Máximo de Risco para Margem Isolada | MMR (Após o Ajuste) | |
| AUSDTM FLOKIUSDTM GALAUSDTM CFXUSDTM |
75 | 25,000 | 0,70% | 75 | 5,000 | 1,00% |
| 50 | 100,000 | 1,00% | 50 | 10,000 | 1,20% | |
| 20 | 400,000 | 2,50% | 20 | 50,000 | 2,50% | |
| 10 | 800,000 | 5,00% | 10 | 200,000 | 5,00% | |
| 5 | 1,500,000 | 10,00% | 5 | 500,000 | 10,00% | |
| 4 | 2,000,000 | 12,50% | 4 | 1,000,000 | 12,50% | |
| 2 | 2,500,000 | 25,00% | 2 | 2,000,000 | 25,00% | |
| 1 | 3,000,000 | 50,00% | 1 | 2,500,000 | 50,00% | |
Por favor, observe que, devido às condições de mercado, o tempo de ajuste para determinados tokens pode mudar ou ser adiado.
Verifique os níveis de posição para confirmar se os ajustes já foram aplicados.
Aviso legal: Esta página foi traduzida usando tecnologia de IA (alimentada por GPT) para sua conveniência. Para informações mais precisas, consulte a versão original em inglês.