Kadar Pendanaan
| Masa | Jarak Waktu Pendanaan | Kadar Pendanaan |
|---|
| 04/04/2026, 12:00:00 | Setiap 4j | -0.0438% |
| 04/04/2026, 08:00:00 | Setiap 4j | -0.0209% |
| 04/04/2026, 04:00:00 | Setiap 4j | -0.0987% |
| 04/04/2026, 00:00:00 | Setiap 4j | -0.0442% |
| 03/04/2026, 20:00:00 | Setiap 4j | -0.0365% |
| 03/04/2026, 16:00:00 | Setiap 4j | -0.0711% |
| 03/04/2026, 12:00:00 | Setiap 4j | -0.0170% |
| 03/04/2026, 08:00:00 | Setiap 4j | -0.0413% |
| 03/04/2026, 04:00:00 | Setiap 4j | -0.0263% |
| 03/04/2026, 00:00:00 | Setiap 4j | -0.0737% |
| 02/04/2026, 20:00:00 | Setiap 4j | -0.1366% |
| 02/04/2026, 16:00:00 | Setiap 4j | 0.0194% |
| 02/04/2026, 12:00:00 | Setiap 4j | 0.0161% |
| 02/04/2026, 08:00:00 | Setiap 4j | -0.0488% |
| 02/04/2026, 04:00:00 | Setiap 4j | -0.0818% |
| 02/04/2026, 00:00:00 | Setiap 4j | -0.0755% |
| 01/04/2026, 20:00:00 | Setiap 4j | -0.0438% |
| 01/04/2026, 16:00:00 | Setiap 4j | 0.0263% |
| 01/04/2026, 12:00:00 | Setiap 4j | -0.0591% |
| 01/04/2026, 08:00:00 | Setiap 4j | -0.0034% |
Paparan Rekod 1 ~ 20