USDⓈ
XRP Kekal
/USDT
06/10/2024~16/10/2024
~

Sejarah Pendanaan

Kadar Pendanaan Maksimum:2.5124%
REEF Kekal
/USDT
MasaKontrakJarak Waktu PendanaanKadar Pendanaan
16/10/2024, 12:00:00XRP Kekal/USDT Setiap 8 Jam0.0048%
16/10/2024, 04:00:00XRP Kekal/USDT Setiap 8 Jam0.0206%
15/10/2024, 20:00:00XRP Kekal/USDT Setiap 8 Jam0.0235%
15/10/2024, 12:00:00XRP Kekal/USDT Setiap 8 Jam0.0196%
15/10/2024, 04:00:00XRP Kekal/USDT Setiap 8 Jam0.0197%
14/10/2024, 20:00:00XRP Kekal/USDT Setiap 8 Jam0.0332%
14/10/2024, 12:00:00XRP Kekal/USDT Setiap 8 Jam0.0191%
14/10/2024, 04:00:00XRP Kekal/USDT Setiap 8 Jam0.0060%
13/10/2024, 20:00:00XRP Kekal/USDT Setiap 8 Jam-0.0104%
13/10/2024, 12:00:00XRP Kekal/USDT Setiap 8 Jam0.0099%
13/10/2024, 04:00:00XRP Kekal/USDT Setiap 8 Jam-0.0009%
12/10/2024, 20:00:00XRP Kekal/USDT Setiap 8 Jam0.0194%
12/10/2024, 12:00:00XRP Kekal/USDT Setiap 8 Jam0.0320%
12/10/2024, 04:00:00XRP Kekal/USDT Setiap 8 Jam0.0169%
11/10/2024, 20:00:00XRP Kekal/USDT Setiap 8 Jam0.0227%
11/10/2024, 12:00:00XRP Kekal/USDT Setiap 8 Jam-0.0019%
11/10/2024, 04:00:00XRP Kekal/USDT Setiap 8 Jam0.0281%
10/10/2024, 20:00:00XRP Kekal/USDT Setiap 8 Jam0.0165%
10/10/2024, 12:00:00XRP Kekal/USDT Setiap 8 Jam-0.0080%
10/10/2024, 04:00:00XRP Kekal/USDT Setiap 8 Jam0.0103%
09/10/2024, 20:00:00XRP Kekal/USDT Setiap 8 Jam-0.0010%
09/10/2024, 12:00:00XRP Kekal/USDT Setiap 8 Jam0.0110%
09/10/2024, 04:00:00XRP Kekal/USDT Setiap 8 Jam0.0189%
08/10/2024, 20:00:00XRP Kekal/USDT Setiap 8 Jam0.0229%
08/10/2024, 12:00:00XRP Kekal/USDT Setiap 8 Jam0.0042%
08/10/2024, 04:00:00XRP Kekal/USDT Setiap 8 Jam-0.0100%
07/10/2024, 20:00:00XRP Kekal/USDT Setiap 8 Jam0.0218%
07/10/2024, 12:00:00XRP Kekal/USDT Setiap 8 Jam0.0038%
07/10/2024, 04:00:00XRP Kekal/USDT Setiap 8 Jam0.0200%
06/10/2024, 20:00:00XRP Kekal/USDT Setiap 8 Jam0.0198%
06/10/2024, 12:00:00XRP Kekal/USDT Setiap 8 Jam0.0011%
06/10/2024, 04:00:00XRP Kekal/USDT Setiap 8 Jam0.0168%
Paparan Rekod 1 ~ 32