| Masa | Jarak Waktu Pendanaan | Kadar Pendanaan |
|---|
| 12/01/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0186% |
| 12/01/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0011% |
| 12/01/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0128% |
| 11/01/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0066% |
| 11/01/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0130% |
| 11/01/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0132% |
| 10/01/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0060% |
| 10/01/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0228% |
| 10/01/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0141% |
| 09/01/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0143% |
| 09/01/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0133% |
| 09/01/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0342% |
| 08/01/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0159% |
| 08/01/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0048% |
| 08/01/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0207% |
| 07/01/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0165% |
| 07/01/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0062% |
| 07/01/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | 0% |
| 06/01/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0024% |
| 06/01/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0060% |
Paparan Rekod 1 ~ 20