| Masa | Jarak Waktu Pendanaan | Kadar Pendanaan |
|---|
| 08/12/2025, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0390% |
| 07/12/2025, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0255% |
| 07/12/2025, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0383% |
| 07/12/2025, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0481% |
| 07/12/2025, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0244% |
| 07/12/2025, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0181% |
| 07/12/2025, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0082% |
| 06/12/2025, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0041% |
| 06/12/2025, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0569% |
| 06/12/2025, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0062% |
| 06/12/2025, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0180% |
| 06/12/2025, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0661% |
| 06/12/2025, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0159% |
| 05/12/2025, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0093% |
| 05/12/2025, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0314% |
| 05/12/2025, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0381% |
| 05/12/2025, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0152% |
| 05/12/2025, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0155% |
| 05/12/2025, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0020% |
| 04/12/2025, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0003% |
Paparan Rekod 1 ~ 20