Tingkat Pendanaan
| Waktu | Interval Pendanaan | Tingkat Pendanaan |
|---|
| 14/02/2026, 16.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0037% |
| 14/02/2026, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0040% |
| 14/02/2026, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0102% |
| 13/02/2026, 16.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0035% |
| 13/02/2026, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | 0,0024% |
| 13/02/2026, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | 0,0075% |
| 12/02/2026, 16.00.00 | Setiap 8 Jam | 0,0053% |
| 12/02/2026, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0009% |
| 12/02/2026, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0001% |
| 11/02/2026, 16.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0014% |
| 11/02/2026, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0044% |
| 11/02/2026, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0023% |
| 10/02/2026, 16.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0026% |
| 10/02/2026, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0035% |
| 10/02/2026, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0058% |
| 09/02/2026, 16.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0052% |
| 09/02/2026, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0044% |
| 09/02/2026, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0038% |
| 08/02/2026, 16.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0067% |
| 08/02/2026, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0057% |
Menampilkan Catatan 1 ~ 20