कॉंट्रैक्ट के प्रकार
खोजें
loading fallback
समयफंडिंग अंतरालफंडिंग दर
08/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में0.0223%
07/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में0.0096%
07/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में-0.0034%
07/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में0.0052%
07/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में-0.0098%
07/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में0.0059%
07/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में-0.0028%
06/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में0.0069%
06/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में0.0042%
06/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में0.0104%
06/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में0.0127%
06/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में0.0214%
06/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में0.0045%
05/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में0.0157%
05/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में0.0054%
05/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में-0.0210%
05/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में0.0010%
05/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में-0.0125%
05/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में0.0291%
04/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में0.0086%
रिकॉर्ड दिखा रहा है 1 ~ 20