कॉंट्रैक्ट के प्रकार
खोजें
loading fallback
समयफंडिंग अंतरालफंडिंग दर
08/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में-0.0470%
07/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में-0.0569%
07/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में-0.0329%
07/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में-0.0167%
07/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में-0.0151%
07/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में0.0036%
07/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में-0.0082%
06/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में-0.0077%
06/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में-0.0210%
06/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में-0.0221%
06/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में-0.0172%
06/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में-0.0108%
06/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में0.0079%
05/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में-0.0093%
05/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में0.0038%
05/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में-0.0126%
05/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में-0.0492%
05/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में-0.0315%
05/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में-0.0450%
04/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में-0.0456%
रिकॉर्ड दिखा रहा है 1 ~ 20